Unidades Deportivas. Fabián Roncero
Usted ha accedido a una información que no pertenece a la Sede electrónica
Para más información consulte nuestro apartado de Aviso Legal
Unidades deportivas al aire libre
| Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas/ capacidad |
|
| Circuito de entrenamiento (cross training) | 14 x 9 (126 m2.) |
Hormigón pulido | Sí | -- |
|---|
Unidades deportivas cubiertas
| Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas/ Capacidad |
|
| Piscina | 25 x 16,60 | Sí | -- | |
| Piscina de aprendizaje | 12,60 x 6,20 | Sí | -- | |
| Sala de musculación | 19 x 9,10 | Sintético (caucho) |
Sí | -- |
| Sala multiusos | 17,90 x 9,10 | Sintético (PVC) | Sí | -- |
| Sala multiusos (cardio) | 14,20 x 6,00 | Sintético (PVC) | Sí | -- |
| Sala multiusos (ciclo sala) | 14 x 5 | Sintético (PVC) | Sí | -- |
Información relacionada
-
Direcciones y teléfonos