Unidades deportivas. Vicálvaro
Usted ha accedido a una información que no pertenece a la Sede electrónica
Para más información consulte nuestro apartado de Aviso Legal
Unidades deportivas al aire libre
Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas/Capacidad | |
---|---|---|---|---|
Campo de fútbol | 98,80 x 61,20 | Césped artificial | Sí | -- |
2 Campos de fútbol 7 | 56,60 x 37,70 | Césped artificial | Sí | -- |
Piscina | 50,00 x 21,00 | -- | Sí | -- |
Piscina infantil | 154 m2. | -- | Sí | -- |
Pista de atletismo | 8 calles | Sintético | Sí | -- |
4 Pistas de pádel | 20 x 10 | Césped artificial | Sí | -- |
2 Pista polideportiva | 43,60 x 22,60 | Hormigón poroso | Sí | -- |
Pista de tenis | 43,60 x 22,90 | Asfalto | Sí | -- |
2 Pistas de tenis | 36,00 x 18,00 | Hormigón poroso | Sí | -- |
Unidades deportivas cubiertas
Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas/Capacidad | |
---|---|---|---|---|
Pabellón polideportivo | 56,90 x 36,80 x 9,00 | Caucho | Sí | 260 |
Piscina | 25,00 x 16,00 | -- | Sí | -- |
Piscina infantil | 12,00 x 5,00 | -- | Sí | -- |
Información relacionada
-
Direcciones y teléfonos