Unidades deportivas. Blanca Fernández Ochoa
Usted ha accedido a una información que no pertenece a la Sede electrónica
Para más información consulte nuestro apartado de Aviso Legal
Unidades deportivas al aire libre
| Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas/Capacidad | |
|---|---|---|---|---|
| Campo de fútbol | 105 x 69,50 | Césped artificial | Sí | -- |
| Frontón (corto) | 34,80 x 10 | Hormigón pulido | Sí | -- |
| Piscina | 50 x 21 | -- | Sí | -- |
| Piscina de recreo | 25 x 11 | -- | Sí | -- |
| 2 Pistas de pádel | 20 x 10 | -- | Sí | -- |
| Pista polideportiva | 43,50 x 21,70 | Resinas | Sí | -- |
| Pista polideportiva | 43,50 x 21,70 | Hormigón poroso | Sí | -- |
Unidades deportivas cubiertas
| Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas/Capacidad | |
|---|---|---|---|---|
| Pabellón polideportivo | 47,30 x 28,20 x 7 | Caucho | Sí | -- |
| Piscina | 25 x 12,50 | -- | Sí | -- |
| Piscina de enseñanza | 12,50 x 6 | -- | Sí | -- |
| 4 Pistas de squash | 10 x 7 | Madera | Sí | -- |
| Sala de musculación | 16 x 25 | PVC | Sí | -- |
| Sala multiusos | 16 x 11,60 | Madera | Sí | -- |
| Sala multiusos | 9,30 x 4,80 | PVC | Sí | -- |
Información relacionada
-
Direcciones y teléfonos