Unidades Deportivas. Wilfred Agbonavbare
Usted ha accedido a una información que no pertenece a la Sede electrónica
Para más información consulte nuestro apartado de Aviso Legal
Unidades deportivas al aire libre
| Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas/Capacidad | |
|---|---|---|---|---|
| Campo de fútbol | 99,20 x 59,10 | Césped artificial | sí | - |
| Campo de fútbol | 102,20 x 59,40 | Césped artificial | sí | - |
| Campo de fútbol 7 | 64,40 x 43 | Césped artificial | sí | - |
| Pista de fútbol sala |
42,90 x 23 |
Asfalto con resinas | sí | - |
| Pista de baloncesto | 42,90 x 23 | Asfalto con resinas | sí | - |
| Pista de hockey patines | 42,90 x 23 | Hormigón pulido | sí | - |
| 4 Pistas de pádel (Cristal) | 10 x 20 | Asfalto con resinas | sí | - |
| Pista polideportiva | 42,90 x 23 | Asfalto con resinas | sí | - |
| 2 Pistas de tenis | 42,90 x 23 | Asfalto con resinas | sí | - |
Unidades deportivas cubiertas
|
|
Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas/Capacidad |
| Pabellón polideportivo | 60 x 35 x 7 | Sintético | sí | (Mirador) 120 |
|---|---|---|---|---|
| Piscina | 25 x 16,60 | --- | sí | - |
| Piscina de enseñanza | 12 x 7 | --- | sí | - |
| Sala multiusos | 20 x 6 | Sintético | sí | - |
| Sala de musculación | 30 x 6 | Sintético | sí | - |
Información relacionada
-
Direcciones y teléfonos