Unidades Deportivas. Daoíz y Velarde 1
Usted ha accedido a una información que no pertenece a la Sede electrónica
Para más información consulte nuestro apartado de Aviso Legal
Unidades deportivas al aire libre
| Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas/Capacidad | |
| Pista de pádel (cristal) | 20 x 10 | Césped artificial | sí | - |
|---|
Unidades deportivas cubiertas
| Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas/Capacidad | |
| Pabellón polideportivo | 45 x 33 x 6 | Madera | sí | 300 |
|---|---|---|---|---|
| Piscina | 25 x 16 | -- | sí | - |
| Piscina de enseñanza | 12 x 7 | -- | sí | - |
| Sala multiusos | 25 x 8 | Sintético | sí | - |
| Sala multiusos | 10,8 x 8 | PVC | sí | - |
| Sala de Musculación | 25 x 8 | Sintético | sí | - |
| Sala de fisioterapia/hidroterapia | 4 x 2 | -- | sí | - |
| 2 Saunas | 3 x 2,20 | Madera | sí | - |
Información relacionada
-
Direcciones y teléfonos