Unidades Deportivas. Chamartín
Usted ha accedido a una información que no pertenece a la Sede electrónica
Para más información consulte nuestro apartado de Aviso Legal
Unidades deportivas cubiertas
Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas / capacidad | |
Pabellón polideportivo | 43,70 x 30,40 x 7,40 | Tarima | Sí | 109 |
---|---|---|---|---|
Piscina | 50 x 21 | Gres porcelánico | Sí | -- |
Sala multiusos (cardio) | 36,80 x 8,20 x 2,50 | Sintético | Sí | -- |
Sala multiusos (fitness) | 19,20 x 15,36 x 2,50 | Sintético | Sí | -- |
Sala multiusos (ciclo sala) | 11,40 x 12,00 x 3,70 | Sintético | Sí | -- |
Sala multiusos (zona de estiramientos) | 7,70 x 7,50 x 2,50 | Sintético | Sí | -- |
Sala 2 multiusos | 11,70 x 13,90 x 3,70 | Sintético | Sí | -- |
Sala 3 multiusos | 11,40 x 7,80 x 3,70 | Sintético | Sí | -- |
Sala 4 multiusos | 11,30 x 7,60 x 3,70 | Sintético | Sí | -- |
Información relacionada
-
Direcciones y teléfonos