Unidades Deportivas. Plata y Castañar
Usted ha accedido a una información que no pertenece a la Sede electrónica
Para más información consulte nuestro apartado de Aviso Legal
Unidades deportivas al aire libre
Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas/Capacidad | |
---|---|---|---|---|
Campo de fútbol | 103 x 60 | Césped artificial | Sí | -- |
1 Campo de fútbol 7 | 49 x 29 | Césped artificial | Sí | -- |
Piscina | 50 x 21 | -- | Sí | -- |
Piscina | 25 x 25 | -- | Sí | -- |
Piscina de enseñanza | 20 x 10 | -- | Sí | -- |
Piscina infantil | 10 x 10 | -- | Sí | -- |
4 Pistas de pádel | 20 x 10 | Césped artificial | Sí | -- |
Pista de patinaje | 44,20 x 23,30 | Terrazo | Sí | 168 |
2 Pistas polideportivas | 28 x 15 | Hormigón poroso | Sí | -- |
6 Pistas de tenis | 34,80 x 17,40 | Hormigón poroso | Sí | -- |
Unidades deportivas cubiertas
Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas / capacidad | |
---|---|---|---|---|
Pabellón polideportivo | 63,00 x 30,50 | Madera | Sí | 1.100 |
Piscina | 25 x 16,60 | - | Sí | - |
Piscina de enseñanza | 12 x 7 | - | Sí | - |
Sala multiusos | 400 m2. | PVC | Sí | - |
Información relacionada
-
Direcciones y teléfonos