Aparcamientos públicos en la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección Distrito Centro
Usted ha accedido a una información que no pertenece a la Sede electrónica
Para más información consulte nuestro apartado de Aviso Legal
APARCAMIENTOS DE USO PUBLICO DE ROTACIÓN AUTORIZADOS PARA GESTIONAR PERMISOS DE ACCESO DE LOS VEHÍCULOS DE SUS USUARIOS A LA ZONA DE BAJAS EMISIONES DE ESPECIAL PROTECCIÓN DISTRITO CENTRO
NOMBRE APARCAMIENTO |
BARRIO |
Ubicación entrada parking |
Número plazas rotación |
Número plazas moto |
Número plazas PMR |
Gálibo |
ALSE PARK, S.L. | CORTES | C/ Alcalá, 17 y 27 | 207 | 0 | 2 | 1,9 |
Westin Palace | CORTES | C/ Cervantes 25 | 51 | 51 | 1 | 1,7 |
Plaza de las Cortes | CORTES | Plaza de las Cortes (dirección C/ Prado) | 408 | 4 | 9 | 1,85 |
CLIMAX, S.A. Plaza Santa Ana | CORTES | Plaza de Santa Ana | 208 | 0 | 6 | 2 |
Garaje Amparo | EMBAJADORES | C/ Amparo 75 | 20 | 6 | 0 | 1,8 |
Garaje Argumosa | EMBAJADORES | C/ Argumosa 35 | 10 | 4 | 0 | 2,15 |
Aparcamiento Atocha 70 | EMBAJADORES | C/ Atocha 70 C/v C/San Eugenio 4 y 6 | 65 | 10 | 0 | 1,9 |
PARKING PUERTA DE TOLEDO | EMBAJADORES | C/ Capitán Salazar Martínez s/n | 123 | 0 | 0 | 2 |
Sánchez Bustillo | EMBAJADORES | C/ Doctor Mata (c/v C/Atocha 110) | 131 | 0 | 3 | 2,25 |
Casino de la Reina | EMBAJADORES | C/ Embajadores (a la altura del 43 c/v C/Casino) | 115 | 4 | 3 | 2,1 |
Embajadores 35 | EMBAJADORES | C/ Embajadores 35 | 51 | 0 | 0 | 2,2 |
PARKING LOW COST | EMBAJADORES | C/ Esperanza 4 y C/Primavera 2 | 30 | 15 | 1 | 2 |
PARKING CASCORRO | EMBAJADORES | C/ Fray Ceferino González 6 | 38 | 12 | 2 | 2,75 |
PARKING PRIMAVERA | EMBAJADORES | C/ Primavera 13 | 80 | 15 | 2 | 3 |
Garaje Centro | EMBAJADORES | C/ Relatores 11 | 73 | 5 | 4 | 2,25 |
Garaje Ribera | EMBAJADORES | C/ Ribera de Curtidores 15 | 80 | 0 | 2 | 2,6 |
Ingemotion | EMBAJADORES | C/ Valencia 19 | 152 | 0 | 2 | 2,3 |
CREDESA | JUSTICIA | C/ Augusto Figueroa 32 y C/San Marcos 39 | 131 | 0 | 3 | 1,9 |
Arquitecto Ribera (Barceló) | JUSTICIA | C/ Barceló (C/Mejía Lequerica 17) | 415 | 0 | 0 | 1,9 |
Adabayo SL. P. Gravina 21 | JUSTICIA | C/ Gravina 21 | 15 | 10 | 1 | 2,3 |
Garaje AML | JUSTICIA | C/ Hernán Cortés 8 | 15 | 15 | 0 | 1,9 |
Mercado San Antón | JUSTICIA | C/ Libertad 27 | 80 | 0 | 4 | 2,1 |
Garaje Piamonte | JUSTICIA | C/ Piamonte 16 | 37 | 5 | 1 | 3 |
Escuelas Pías | JUSTICIA | C/ Santa Brígida 12 y C/ Farmacia 13 | 185 | 20 | 6 | 2,05 |
EMT PEDRO ZEROLO | JUSTICIA | Plaza de Pedro Zerolo | 113 | 6 | 4 | 2,1 |
PARKING TUDESCOS | JUSTICIA | Plaza de Soledad Torres Acosta (c/v C/ Silva 22) | 485 | 10 | 10 | 1,9 |
EMT VILLA PARIS | JUSTICIA | C/ Marqués de la Ensenda (a la altura del 14) | 110 | 2 | 4 | 2,1 |
Plaza del Rey | JUSTICIA | Plaza del Rey (a la altura de C/Barquillo 8) | 147 | 0 | 3 | 1,7 |
PLAZA SANTO DOMINGO | PALACIO | Plaza de Santo Domingo 1D | 262 | 12 | 12 | 1,9 |
VOT | PALACIO | C/ De la Ventosa 28 | 70 | 5 | 3 | 2,1 |
PARKING ISABEL LA CATOLICA | PALACIO | C/ Isabel La Católica 12 | 71 | 27 | 3 | 2 |
Garaje Fermar | PALACIO | C/ Mesón de Paños 11 | 13 | 2 | 1 | 2,4 |
Hotel Santo Domingo | PALACIO | C/ San Bernardo 1 | 67 | 0 | 1 | 2,1 |
MELIA HOTELS | PALACIO | Cuesta de Santo Domingo 5 y C/Bola 6 | 140 | 0 | 3 | 1,85 |
Mercado de la Cebada | PALACIO | Plaza de la Cebada (a la altura de C/Toledo 58) | 133 | 30 | 4 | 1,95 |
Plaza de Oriente | PALACIO | C/ Bailén (túnel) | 220 | 0 | 4 | 2 |
Corte Inglés Callao | SOL | C/ Abada 1 | 67 | 4 | 4 | 2,55 |
Parking Plaza del Carmen - Gran Vía | SOL | C/ Plaza del Carmen 2 (acceso C/Salud 2) | 220 | 0 | 8 | 1.9 |
Hotel Eurostars Dr. Cortezo | SOL | C/ Doctor Cortezo 10 | 75 | 0 | 3 | 2,1 |
Movel SL. Jardines 16 | SOL | C/ Jardines 16 | 36 | 0 | 0 | 2,1 |
Corte Ingles Preciados | SOL | C/ Maestro Victoria 4 | 99 | 4 | 2 | 1,95 |
Toledo 88 | SOL | C/Toledo 88 | 60 | 10 | 0 | 2,6 |
EMT JACINTO BENAVENTE | SOL | Plaza de Jacinto Benavente (C/ Doctor Cortezo 9 y C/ Carretas 14) | 165 | 4 | 8 | 1,8 |
PARKING PLAZA DE LAS DESCALZAS | SOL | Plaza de las Descalzas Reales | 340 | 0 | 12 | 1,9 |
EMT PLAZA MAYOR | SOL | C/ Felipe III, C/Gerona, C/Toledo | 530 | 0 | 22 | 1,85 |
Garaje Santana | UNIVERSIDAD | C/ Andrés Borrego 19 | 63 | 0 | 0 | 2,05 |
Adabayo SL. P. Barco 1 | UNIVERSIDAD | C/ Barco 1 | 30 | 10 | 1 | 1,8 |
CENTRO FUENCARRAL | UNIVERSIDAD | C/ Fuencarral 101 | 414 | 0 | 0 | 1,9 |
Parking Malasaña | UNIVERSIDAD | C/ Velarde 9 | 22 | 2 | 1 | 1,8 |
Garaje Pizarro | UNIVERSIDAD | C/ Pizarro 16 | 12 | 5 | 1 | 2,15 |
Garaje Allas | UNIVERSIDAD | C/ Pizarro 5 | 21 | 0 | 2 | 2,2 |
Garaje Luna | UNIVERSIDAD | C/ Pizarro 7 | 44 | 0 | 2 | 2,2 |
Garaje Reim | UNIVERSIDAD | C/ San Bernardino 4 | 20 | 10 | 2 | 1,85 |
PARKING STA. BÁRBARA | UNIVERSIDAD | C/ Santa Bárbara 1 | 55 | 0 | 10 | 1,9 |
Garaje Marcenado | UNIVERSIDAD | C/ Santa Cruz de Marcenado 14 | 7 | 0 | 0 | 2 |
PULBENSA S.A. | UNIVERSIDAD | C/ Santa Cruz de Marcenado 20 | 175 | 0 | 0 | 2,2 |
Plaza de los Mostenses |
UNIVERSIDAD |
Plaza de los Mostenses (desde C/García de Molinas) | 362 | 0 | 0 | 1,9 |
CALLAO SMART PARKING |
UNIVERSIDAD |
C/Tudescos 1 | 170 | 0 | 0 | 2 |
APARCAMIENTO B CANALEJAS |
UNIVERSIDAD |
C/ Alcala 14 | 348 | 0 | 0 | 2,05 |