Modificación de 23 de diciembre de 2009 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección, de 23 de diciembre de 2004
Disposición no vigente
Versión
Texto inicial publicado el 30/12/2009
Identificador
ANM 2009\80
Tipo de disposición
Ordenanzas fiscales
Fecha de disposición
23/12/2009
Publicaciones
- BO. Ayuntamiento de Madrid 29/12/2009 núm. 6091 pág. 3-30.
- BO. Comunidad de Madrid 30/12/2009 núm. 309 (suplemento, fascículo I) pág. 72-85.
Modificación de 23 de diciembre de 2009 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección, de 23 de diciembre de 2004
Artículo único. Modificación del Índice Fiscal de Calles, anexo a la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección.
El Índice Fiscal de Calles, anexo a la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección, queda modificado, por lo expresado a continuación, en cada caso, como sigue:
“1. Vías que se han dado de alta en el Callejero Municipal desde la generación del Índice Fiscal de 2009.
| Nombre de la vía | Categoría de calle | |||
| CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, JARDINES DE LA |
5 |
|||
| COOPERATIVISTAS, PLAZA DE LOS |
5 |
|||
| GUARDIA CIVIL MIGUEL MIRANDA PUERTAS, JARDINES DEL |
5 |
|||
| LETRAS, PLAZA DE LAS |
4 |
|||
| LITIO, CALLE DEL |
5 |
|||
| MIRADOR DE MIGUEL SARABIA, PARQUE |
7 |
|||
| PROVISIONAL ATALAYUELA CATORCE, CALLE |
9 |
|||
| PROVISIONAL ATALAYUELA CINCO, CALLE |
9 |
|||
| PROVISIONAL ATALAYUELA CUATRO, CALLE |
9 |
|||
| PROVISIONAL ATALAYUELA DIEZ Y SEIS, CALLE |
9 |
|||
| PROVISIONAL ATALAYUELA DIEZ, CALLE |
9 |
|||
| PROVISIONAL ATALAYUELA DOCE, CALLE |
9 |
|||
| PROVISIONAL ATALAYUELA DOS, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL ATALAYUELA NUEVE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL ATALAYUELA OCHO, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL ATALAYUELA ONCE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL ATALAYUELA QUINCE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL ATALAYUELA SEIS, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL ATALAYUELA SIETE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL ATALAYUELA TRECE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL ATALAYUELA TRES, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL ATALAYUELA UNO, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL COLONIA CONVIPRO, CALLE | 5 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL CATORCE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL CINCUENTA Y CINCO, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL CINCUENTA Y CUATRO, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL CINCUENTA Y DOS, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL CINCUENTA Y NUEVE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL CINCUENTA Y OCHO, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL CINCUENTA Y SEIS, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL CINCUENTA Y SIETE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL CINCUENTA Y TRES, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL CINCUENTA Y UNO, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL CINCUENTA, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL CUARENTA Y CINCO, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL CUARENTA Y CUATRO, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL CUARENTA Y DOS, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL CUARENTA Y NUEVE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL CUARENTA Y OCHO, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL CUARENTA Y SEIS, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL CUARENTA Y SIETE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL CUARENTA Y TRES, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL CUARENTA Y UNO, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL CUARENTA, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL CUATRO, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL DIEZ Y NUEVE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL DIEZ Y OCHO, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL DIEZ Y SEIS, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL DIEZ Y SIETE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL DIEZ, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL DOCE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL DOS, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL NUEVE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL OCHO, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL ONCE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL QUINCE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL SEIS, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL SESENTA Y CINCO, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL SESENTA Y CUATRO, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL SESENTA Y DOS, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL SESENTA Y NUEVE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL SESENTA Y OCHO, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL SESENTA Y SEIS, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL SESENTA Y SIETE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL SESENTA Y TRES, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL SESENTA Y UNO, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL SESENTA, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL SETENTA Y CUATRO, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL SETENTA Y DOS, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL SETENTA Y TRES, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL SETENTA Y UNO, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL SETENTA, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL SIETE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL TRECE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL TREINTA Y CINCO, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL TREINTA Y CUATRO, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL TREINTA Y DOS, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL TREINTA Y NUEVE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL TREINTA Y OCHO, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL TREINTA Y SIETE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL TREINTA Y TRES, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL TREINTA Y UNO, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL TREINTA, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL TRES, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL UNO, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL VEINTE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL VEINTICINCO, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL VEINTICUATRO, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL VEINTIDÓS, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL VEINTINUEVE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL VEINTIOCHO, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL VEINTISÉIS, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL VEINTISIETE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL VEINTITRÉS, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL EL CAÑAVERAL VEINTIUNO, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL ESTACIÓN DE VALLECAS TRES, CALLE | 8 | |||
| PROVISIONAL ESTACIÓN DE VALLECAS UNO, CALLE | 8 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS CATORCE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS CINCO, CALLE | 4 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS CINCUENTA Y DOS, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS CINCUENTA Y UNO, CALLE | 6 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS CUARENTA Y CINCO, CALLE | 5 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS CUARENTA Y CUATRO, CALLE | 5 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS CUARENTA Y NUEVE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS CUARENTA Y OCHO, CALLE | 4 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS CUARENTA Y SIETE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS CUARENTA Y UNO, CALLE | 5 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS CUARENTA, CALLE | 5 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS DIECINUEVE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS DIECIOCHO, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS DIECISÉIS, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS DIECISIETE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS DIEZ, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS DOCE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS DOS, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS NUEVE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS ONCE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS QUINCE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS SEIS, CALLE | 5 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS TREINTA Y CUATRO, CALLE | 5 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS TREINTA Y DOS, CALLE | 5 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS TREINTA Y NUEVE, CALLE | 5 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS TREINTA Y SEIS, CALLE | 5 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS TREINTA Y TRES, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS TREINTA Y UNO, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS TREINTA, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS VEINTE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS VEINTICINCO, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS VEINTICUATRO, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS VEINTIDOS, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS VEINTINUEVE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS VEINTIOCHO, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS VEINTISÉIS, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS VEINTISIETE, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS VEINTITRÉS, CALLE | 9 | |||
| PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS VEINTIUNO, CALLE | 9 | |||
| RODRIGO URIA, PLAZA DE | 2 | |||
2. Vías cuya denominación oficial ha cambiado en el Índice de 2010.
Vías cuya denominación ha cambiado:
nombre en 2010: TORENO, CALLE DE
nombre en 2009: PROVISIONAL CÁRCAVAS OESTE CUATRO, CALLE
nombre en 2010: VALVERDE DE LA VIRGEN, CALLE DE
nombre en 2009: PROVISIONAL CARCAVAS OESTE SIETE, CALLE
nombre en 2010: SODIO, CALLE DEL
nombre en 2009: PROVISIONAL HIERRO UNO, CALLE
nombre en 2010: SAN ANDRÉS DE RABANEDO, CALLE DE
nombre en 2009: PROVISIONAL CARCAVAS OESTE SEIS, CALLE
nombre en 2010: CARMEN RICO GODOY, CALLE DE
nombre en 2009: PROVISIONAL CARCAVAS OESTE UNO, AVENIDA
nombre en 2010: PAJARERA REAL, CALLE DE LA
nombre en 2009: PROVISIONAL CASCO CARABANCHEL BAJO, CALLE
nombre en 2010: ANICETO PÉREZ, CALLE DE
nombre en 2009: PROVISIONAL ANTONIO LÓPEZ UNO, CALLE
nombre en 2010: PROVISIONAL PARQUE DE VALDEBEBAS UNO, CALLE
nombre en 2009: PROVISIONAL CAMPUS DE LA JUSTICIA TRES, AVENIDA
nombre en 2010: CONCEJAL GINÉS MELÉNDEZ, CALLE DEL
nombre en 2009: PROVISIONAL FIN DE SEMANA UNO, CALLE
3. Detalle de las modificaciones puntuales introducidas en el Índice Fiscal para 2010.
| ALCOBENDAS A BARAJAS, CARRETERA DE | ||
| tramos en índice 2010 | CATEGORÍA | |
| 1 AL FINAL (IMPARES) | 6 | |
| 2 AL FINAL (PARES) | 6 | |
| tramos en índice 2009 | ||
| 2 AL 20 (PARES) | 6 | |
| 22 AL FINAL (PARES) | 4 | |
| Calle que en la actualidad tiene cuatro números de policía asociados que se encuentran en una zona con categoría 6, por lo que se unifica toda la calle con esta categoría. | ||
| ALTO DEL RETIRO, CALLE | ||
| tramos en índice 2010 | CATEGORÍA | |
| 1 AL FINAL (IMPARES) | 5 | |
| 2 AL FINAL (PARES) | 7 | |
| tramos en índice 2009 | ||
| 1 AL FINAL (IMPARES) | 5 | |
| 2 AL FINAL (PARES) | 5 | |
| Se baja la categoría del tramo par completo (en el que ahora mismo sólo consta el número 4), por encontrarse en una zona de valor de categoría 7. | ||
| ANTIGUA DE PARACUELLOS DE JARAMA, CARRETERA | ||
| tramos en índice 2010 | CATEGORÍA | |
| 1 AL FINAL (IMPARES) | 6 | |
| 2 AL FINAL (PARES) | 9 | |
| tramos en índice 2009 | ||
| 1 AL FINAL (IMPARES) | 6 | |
| 2 AL 44 (PARES) | 9 | |
| 46 AL FINAL (PARES) | 4 | |
| Se unifica el tramo de los pares, en el que figuran en la actualidad los números 42, 44, y 46; en un único tramo al encontrarse todos sus números en una zona con categoría 9. | ||
| BRAVO MURILLO, CALLE DE | ||
| tramos en índice 2010 | CATEGORÍA | |
| (...) | ||
| 57 AL 105 (IMPARES) | 2 | |
| 107 AL 107 I (IMPARES) | 3 | |
| 109 AL 187 (IMPARES) | 2 | |
| (...) | ||
| 355 AL 377 (IMPARES) | 3 | |
| (...) | ||
| tramos en índice 2009 | ||
| (...) | ||
| 57 AL 187 (IMPARES) | 2 | |
| (...) | ||
| 355 AL 365 (IMPARES) | 3 | |
| 367 AL 377 (IMPARES) | 2 | |
| (...) | ||
| En la calle Bravo Murillo proceden dos actuaciones: - Se crea un tramo específico para los números impares comprendidos del 107-A al 107-I. Se trata de un “fondo de saco” cuya categoría fiscal es inferior. - Se unifica con categoría 3 el tramo comprendido entre los números impares 355 a 377, al estar todos ellos incluidos en una zona con dicha categoría. |
||
| CAMINO DE LOS VINATEROS, CALLE DEL | ||
| tramos en índice 2010 | CATEGORÍA | |
| 1 AL FINAL (IMPARES) | 5 | |
| 2 AL FINAL (PARES) | 5 | |
| tramos en índice 2009 | ||
| 1 AL 107 B (IMPARES) | 5 | |
| 109 AL 109 (IMPARES) | 4 | |
| 111 AL FINAL (IMPARES) | 5 | |
| 2 AL FINAL (PARES) | 5 | |
| Se unifica toda la calle con categoría 5 al encontrarse el número 109, el único que figuraba con categoría 4 en la misma zona de valor. | ||
| CANILLEJAS A VICÁLVARO, AVENIDA DE | ||
| tramos en índice 2010 | CATEGORÍA | |
| (...) | ||
| 157 al 179 (IMPARES) | 4 | |
| (...) | ||
| 181 AL FINAL (IMPARES) | 6 | |
| tramos en índice 2009 | ||
| (...) | ||
| 157 AL FINAL (IMPARES) | 4 | |
| (...) | ||
| Se asigna categoría 6 a los números impares a partir del 181 por encontrarse en una zona con esa categoría. Sólo afecta al nº 193, que se dio de alta en el callejero municipal el 1 de enero de 2009, con posterioridad a la aprobación del Índice vigente. | ||
| CONDE DE TORENO, PLAZA DEL | ||
| tramos en índice 2010 | CATEGORÍA | |
| 1 AL FINAL (IMPARES) | 4 | |
| 2 AL FINAL (PARES) | 4 | |
| tramos en índice 2009 | ||
| 1 AL FINAL (IMPARES) | 4 | |
| 2 AL FINAL (PARES) | 3 | |
| Se unifica toda la plaza con categoría 4. | ||
| FORMIGAL, CALLE DE | ||
| tramos en índice 2010 | CATEGORÍA | |
| 1 AL FINAL (IMPARES) | 3 | |
| 2 AL FINAL (PARES) | 3 | |
| tramos en índice 2009 | ||
| 1 AL FINAL (IMPARES) | 4 | |
| 2 AL FINAL (PARES) | 4 | |
| Se sube la categoría de la calle Formigal de la 4 a la 3. En esta calle se han dado de alta la mayoría de sus números el 7/07/2008, fecha posterior a la de la capa de números de policía que se usó para el Índice de 2009. Esta calle, en su configuración actual, se encuentra situada en una zona de categoría 3. | ||
| FORNILLOS, CALLE DE | ||
| tramos en índice 2010 | CATEGORÍA | |
| 1 AL 3 (IMPARES) | 7 | |
| 5 AL FINAL (IMPARES) | 6 | |
| 2 AL FINAL (PARES) | 7 | |
| tramos en índice 2009 | ||
| 1 AL FINAL (IMPARES) | 6 | |
| 2 AL FINAL (PARES) | 7 | |
| Se asigna una categoría más baja a los números 1 y 3 de la calle por ser la que le corresponde por su situación. | ||
| FUENCARRAL A ALCOBENDAS, CARRETERA DE | ||
| tramos en índice 2010 | CATEGORÍA | |
| 1 AL 3 (IMPARES) | 6 | |
| 5 AL FINAL (IMPARES) | 9 | |
| 2 AL FINAL (PARES) | 6 | |
| tramos en índice 2009 | ||
| 1 AL 3 (IMPARES) | 4 | |
| 5 AL FINAL (IMPARES) | 9 | |
| 2 AL FINAL (PARES) | 6 | |
| Baja la categoría de los números 1 y 3 de la calle por encontrarse en una zona de categoría 6. | ||
| FUENTE DE ARRIBA, CAMINO DE LA | ||
| tramos en índice 2010 | CATEGORÍA | |
| 1 AL FINAL (IMPARES) | 7 | |
| 2 AL FINAL (PARES) | 8 | |
| tramos en índice 2009 | ||
| 1 AL FINAL (IMPARES) | 7 | |
| 2 AL FINAL (PARES) | 7 | |
| Baja la categoría del tramo par (que sólo cuenta con el número 4), al estar en una zona de categoría 8. | ||
| GALLEGOS, CALLE DE LOS | ||
| tramos en índice 2010 | CATEGORÍA | |
| 1 AL 9 (IMPARES) | 8 | |
| 11 AL FINAL (IMPARES) | 5 | |
| 2 AL 6 (PARES) | 8 | |
| 8 AL FINAL (PARES) | 7 | |
| tramos en índice 2009 | ||
| 1 AL 1 (IMPARES) | 5 | |
| 3 AL 1 A (IMPARES) | 5 | |
| 3 AL 1 B (IMPARES) | 8 | |
| 3 AL 9 (IMPARES) | 8 | |
| 11 AL FINAL (IMPARES) | 5 | |
| 2 AL 6 (PARES) | 8 | |
| 8 AL FINAL (PARES) | 7 | |
| Se unifican los números 1 a 9 y 2 a 6 con categoría 8, por encontrase en una zona con dicha categoría. En 2009 se produjo un error material en la descripción de los tramos, ya que tres de ellos figuran con número desde con el 3, cuando debió constar 1-A, 1-B y 3, respectivamente. | ||
| GANAPANES, CAMINO DE | ||
| tramos en índice 2010 | CATEGORÍA | |
| 1 AL FINAL (IMPARES) | 4 | |
| 2 AL FINAL (PARES) | 5 | |
| tramos en índice 2009 | ||
| 1 AL FINAL (IMPARES) | 4 | |
| 2 AL FINAL (PARES) | 4 | |
| Se asigna categoría 5 al tramo par (que sólo cuenta con el número 2), al encontrarse en una zona de dicha categoría. | ||
| GENERAL MITRE, CALLE DEL | ||
| tramos en índice 2010 | CATEGORÍA | |
| 1 AL FINAL (IMPARES) | 1 | |
| 2 AL 2 (PARES) | 1 | |
| 4 AL FINAL (PARES) | 4 | |
| tramos en índice 2009 | ||
| 1 AL FINAL (IMPARES) | 1 | |
| 2 AL FINAL (PARES) | 1 | |
| Se baja la categoría a los pares desde el número 4, por ser la que corresponde con la zona en la que se encuentra. | ||
| GRAN VÍA DEL ESTE, AVENIDA DE LA | ||
| tramos en índice 2010 | CATEGORÍA | |
| 1 AL FINAL (IMPARES) | 5 | |
| 2 AL 40 (PARES) | 5 | |
| 42 AL FINAL (PARES) | 8 | |
| tramos en índice 2009 | ||
| 1 AL FINAL (IMPARES) | 5 | |
| 2 AL 40 (PARES) | 5 | |
| 42 AL FINAL (PARES) | 6 | |
| Se baja la categoría a los números pares desde el número 42 (de los que sólo están vigentes el 42, el 60 y el 80), por encontrarse en una zona de categoría 8. | ||
| LAGUNA DALGA, CALLE DE | ||
| tramos en índice 2010 | CATEGORÍA | |
| 1 AL FINAL (IMPARES) | 9 | |
| 2 AL FINAL (PARES) | 8 | |
| tramos en índice 2009 | ||
| 1 AL FINAL (IMPARES) | 8 | |
| 2 AL FINAL (PARES) | 8 | |
| Se asigna al tramo impar (en el que sólo está vigente el número 5), la categoría 5 por ser la que corresponde por su ubicación. | ||
| LOPE DE HARO, CALLE DE | ||
| tramos en índice 2010 | CATEGORÍA | |
| 1 AL FINAL (IMPARES) | 4 | |
| 2 AL 10 (PARES) | 3 | |
| 12 AL FINAL (PARES) | 4 | |
| tramos en índice 2009 | ||
| 1 AL FINAL (IMPARES) | 4 | |
| 2 AL 2 (PARES) | 2 | |
| 4 AL 10 (PARES) | 3 | |
| 2 AL FINAL (PARES) | 4 | |
| Se unifican con categoría 3 los números pares más bajos de la calle al encontrase todos ellos en la misma zona de valor. | ||
| MAYORAZGO, AVENIDA DEL | ||
| tramos en índice 2010 | CATEGORÍA | |
| 1 AL 79 (IMPARES) | 7 | |
| 81 AL FINAL (IMPARES) | 9 | |
| 2 AL 8 (PARES) | 9 | |
| 10 AL 20 (PARES) | 7 | |
| 22 AL FINAL (PARES) | 9 | |
| tramos en índice 2009 | ||
| 1 AL FINAL (IMPARES) | 7 | |
| 2 AL 20 (PARES) | 7 | |
| 22 AL FINAL (PARES) | 9 | |
| Se modifican los tramos de la Avenida del Mayorazgo en función de la categoría de las zonas en las que se encuentran sus números. | ||
| MIRAFLORES, AVENIDA DE | ||
| tramos en índice 2010 | CATEGORÍA | |
| 1 AL 3 (IMPARES) | 3 | |
| 5 AL FINAL (IMPARES) | 2 | |
| 2 AL 4 (PARES) | 3 | |
| 6 AL FINAL (PARES) | 2 | |
| tramos en índice 2009 | ||
| 1 AL FINAL (IMPARES) | 2 | |
| 2 AL 2 (PARES) | 2 | |
| 4 AL 2 A (PARES) | 3 | |
| 4 AL FINAL (PARES) | 2 | |
| Se asigna categoría 3 a los números más bajos de la calle en función de la zona en la que se encuentran. | ||
| NAVALPERAL, CALLE DE | ||
| tramos en índice 2010 | CATEGORÍA | |
| 1 AL 1 (IMPARES) | 3 | |
| 3 AL 3 (IMPARES) | 2 | |
| 3 A AL 3 A (IMPARES) | 3 | |
| 5 AL 5 (IMPARES) | 2 | |
| 7 AL FINAL (IMPARES) | 3 | |
| 2 AL FINAL (PARES) | 3 | |
| tramos en índice 2009 | ||
| 1 AL 1 (IMPARES) | 3 | |
| 3 AL 3 (IMPARES) | 2 | |
| 5 AL 3 A (IMPARES) | 3 | |
| 5 AL 5 (IMPARES) | 2 | |
| 7 AL FINAL (IMPARES) | 3 | |
| Se corrige el error material que se produjo en la definición de los tramos del índice 2009 y se añade el tramo par, que resultó omitido en el índice de 2009 al no existir números pares asociados a esta calle. | ||
| PLAYA DE PONIENTE, CALLE DE LA | ||
| tramos en índice 2010 | CATEGORÍA | |
| 1 AL FINAL (IMPARES) | 4 | |
| 2 AL FINAL (PARES) | 4 | |
| tramos en índice 2009 | ||
| 1 AL FINAL (IMPARES) | 4 | |
| 2 AL FINAL (PARES) | 7 | |
| Se modifica el tramo par completo de la calle (en el que sólo figura el nº 2) conforme a la zona de valor en la que se encuentra. | ||
| POBLADOS, AVENIDA DE LOS | ||
| tramos en índice 2010 | CATEGORÍA | |
| (...) | ||
| 104 AL 124 (PARES) | 9 | |
| (...) | ||
| tramos en índice 2009 | ||
| (...) | ||
| 104 AL 104 (PARES) | 7 | |
| 106 AL 124 (PARES) | 9 | |
| (...) | ||
| Se modifica la categoría del número 104 de la calle en función de la zona en la que se encuentra. | ||
| PUERTO DE SOMPORT, CALLE DEL | ||
| tramos en índice 2010 | CATEGORÍA | |
| 1 AL 7 (IMPARES) | 4 | |
| 9 AL FINAL (IMPARES) | 6 | |
| 2 AL FINAL (PARES) | 6 | |
| tramos en índice 2009 | ||
| 1 AL FINAL (IMPARES) | 4 | |
| 2 AL FINAL (PARES) | 6 | |
| Se modifica la categoría de los impares desde el número 9 en función de la categoría de la zona en la que se encuentra. | ||
| SAN CRISTÓBAL, CALLE DE | ||
| tramos en índice 2010 | CATEGORÍA | |
| 1 AL 3 (IMPARES) | 1 | |
| 5 AL 11 (IMPARES) | 3 | |
| 13 AL 13 (IMPARES) | 4 | |
| 15 AL FINAL (IMPARES) | 3 | |
| 2 AL 4 (PARES) | 1 | |
| 6 AL FINAL (PARES) | 3 | |
| tramos en índice 2009 | ||
| 1 AL 5 (IMPARES) | 1 | |
| 7 AL FINAL (IMPARES) | 3 | |
| 2 AL 4 (PARES) | 1 | |
| 6 AL FINAL (PARES) | 3 | |
| Se redefinen los tramos de los números impares en función de las zonas en las que se encuentran. | ||
| SENDA DEL INFANTE, CALLE DE LA | ||
| tramos en índice 2010 | CATEGORÍA | |
| 1 AL 31 (IMPARES) | 4 | |
| 33 AL FINAL (IMPARES) | 9 | |
| 2 AL 40 (PARES) | 4 | |
| 42 AL FINAL (PARES) | 9 | |
| tramos en índice 2009 | ||
| 1 AL 31 (IMPARES) | 4 | |
| 33 AL FINAL (IMPARES) | 9 | |
| 2 AL FINAL (PARES) | 4 | |
