Ordenanzas fiscales
Modificación 27 de octubre de 2005 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Obtención de Copias, Cartografía, Fotografías y Microfilmes, de 8 de octubre de 1988
Versión
Texto inicial publicado el 22/12/2005
Identificador
ANM 2005\96
Tipo de disposición
Ordenanzas fiscales
Fecha de disposición
27/10/2005
Publicaciones
- BO. Ayuntamiento de Madrid 23/02/2006 núm. 5692 pág. 610
- BO. Comunidad de Madrid 22/12/2005 núm. 304 (suplemento) pág. 80-82.
Modificación 27 de octubre de 2005 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Obtención de Copias, Cartografía, Fotografías y Microfilmes, de 8 de octubre de 1988
"CAPÍTULO IV
Base imponible y cuota tributaria
Artículo 5.
(Mismo texto)
A) (Mismo texto)
| Euros | |||||||||
| 1. Por la obtención de copias, por fotocopia | |||||||||
| Tamaño DIN A-4 | 0,06 | ||||||||
| Tamaño DIN A-4 color | 0,62 | ||||||||
| Tamaño DIN A-3 | 0,09 | ||||||||
| Tamaño DIN A-3 color | 1,12 | ||||||||
| 2. Por la obtención de copia de planos de la Gerencia Municipal de Urbanismo: | |||||||||
| a) Cartografía Base Municipal del PGOUM 1997 a escala 1:2000 (CBM-2000): | |||||||||
| - En soporte papel: | |||||||||
| Copia tamaño DIN A-1 | 1,56 | ||||||||
| En papel vegetal, tamaño DIN A-1 | 2,47 | ||||||||
| En poliéster, tamaño DIN A-1 | 2,59 | ||||||||
| - En soporte digital | |||||||||
| CDROM para consulta (es imprescindible disponer de disquete con clave para al menos una hoja) | 62,53 | ||||||||
| Disquete con clave para una hoja | 31,26 | ||||||||
| Disquete con claves para cuatro hojas | 62,53 | ||||||||
| Disquete con claves para cartografía completa | 383,25 | ||||||||
| b) Cartografía Digital de Madrid (CDM 1000): | |||||||||
| - En soporte papel: | |||||||||
| Copia tamaño DIN A-1, en papel, por hoja | 2,18 | ||||||||
| DIN A-1, en papel vegetal, por hoja | 4,58 | ||||||||
| DIN A-1, en poliéster, por hoja | 4,71 | ||||||||
| Reducción DIN A-3, en papel, por hoja | 0,38 | ||||||||
| DIN A-3, en papel vegetal, por hoja | 4,07 | ||||||||
| DIN A-3, en poliéster, por hoja | 4,53 | ||||||||
| - En soporte digital: | |||||||||
| CDROM para consulta (es imprescindible disponer de disquete con clave para al menos una hoja) | 62,53 | ||||||||
| Disquete con clave para una hoja | 31,26 | ||||||||
| Disquete con claves para cuatro hojas | 62,53 | ||||||||
| Disquete con claves para cartografía completa | 1.875,88 | ||||||||
| CDROM de actualización de cartografía completa (es imprescindible disponer previamente de la cartografía completa) | 625,29 | ||||||||
| c) Otros planos a diferentes escalas: cartografía histórica, antiguo plano parcelario municipal, planos de desarrollo del Plan General: | |||||||||
| Copias tamaño DIN A-3, por plano | 0,38 | ||||||||
| DIN A-3, en papel vegetal, por plano | 4,07 | ||||||||
| DIN A-3, en poliéster, por plano | 5,63 | ||||||||
| Copias tamaño DIN A-1, por plano | 1,56 | ||||||||
| En papel vegetal, tamaño DIN A-1, por plano | 16,25 | ||||||||
| En poliéster, tamaño DIN A-1, por plano | 31,26 | ||||||||
| Copias tamaño DIN A-0, por plano | 2,50 | ||||||||
| En papel vegetal, tamaño DIN A-0, por plano | 25,01 | ||||||||
| En poliéster, tamaño DIN A-0, por plano | 37,52 | ||||||||
| d) Reproducciones Cartografía Histórica, Grabados, en papel fotográfico: | |||||||||
| Formato DIN A-0, por copia | 18,76 | ||||||||
| Formato DIN A-1, por copia | 12,51 | ||||||||
| Formato DIN A-3, por copia | 6,25 | ||||||||
| 3. Puntos de Poligonal (fotocopia de la ficha): | |||||||||
| Coordenadas planas, por ficha | 4,06 | ||||||||
| Coordenadas UTM, por ficha | 4,68 | ||||||||
| 4. Vuelos fotogramétricos: | |||||||||
| Fotografía anterior a 1999: | |||||||||
| - En soporte papel: | |||||||||
| Contacto (papel 24x24 cm), por foto | 3,74 | ||||||||
| Diapositiva (película 24x24 cm), por foto | 5,00 | ||||||||
| Ampliación (papel 50x50 cm), por foto | 9,37 | ||||||||
| Ampliación (papel 100x100 cm), por foto | 15,00 | ||||||||
| Ampliación de un detalle del contacto (papel 50x50 cm), por foto | 9,37 | ||||||||
| Concepto estereoscópico: | |||||||||
| Por la obtención de copias, por fotocopia: | |||||||||
| Por fotograma par | 4,53 | ||||||||
| De 11 a 15 fotogramas | 40,80 | ||||||||
| De 16 a 20 fotogramas | 45,33 | ||||||||
| De 21 a 25 fotogramas | 49,87 | ||||||||
| Más de 26 fotogramas | 54,41 | ||||||||
| a) Vuelos fotogramétricos a escala de vuelo 1:8000 (original en color): | |||||||||
| - En soporte papel: | |||||||||
| Contacto (papel 24x26 cm). Reproducción en blanco y negro | 4,68 | ||||||||
| Diapositiva (película 24x26 cm). Reproducción en blanco y negro | 6,24 | ||||||||
| - Concepto estereoscópico: | |||||||||
| Por fotograma par: | 5,67 | ||||||||
| De 11 a 15 fotogramas | 51,65 | ||||||||
| De 16 a 20 fotogramas | 56,65 | ||||||||
| De 21 a 25 fotogramas | 62,32 | ||||||||
| Más de 26 fotogramas | 67,99 | ||||||||
| - En soporte digital | |||||||||
| Foto aérea escaneada | 18,76 | ||||||||
| 5. Base de Datos Geotécnica, GEOMADRID: | |||||||||
| a) Estudios geotécnicos (sin incluir ensayos), por unidad | 3,12 | ||||||||
| b) Ensayos geotécnicos (inseparables de los Estudios), por unidad | 0,32 | ||||||||
Documento de carácter informativo. La versión oficial puede consultarse en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid o en el Boletín de la Comunidad de Madrid.
Afecta a
- Modifica artículo 5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Obtención de Copias, Cartografía, Fotografías y Microfilmes, de 8 de octubre de 1998. ANM 1998\21
Selecciona versión