Modificación de 29 de noviembre de 2006 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Obtención de Copias, Cartografía, Fotografías y Microfilmes, de 8 de octubre de 1988
Versión
Texto inicial publicado el 18/12/2006
Identificador
ANM 2006\118
Tipo de disposición
Ordenanzas fiscales
Fecha de disposición
29/11/2006
Publicaciones
- BO. Ayuntamiento de Madrid 21/12/2006 núm. 5735 pág. 4784-4786.
- BO. Comunidad de Madrid 18/12/2006 núm. 300 (Suplemento) pág. 197-200.
Modificación de 29 de noviembre de 2006 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Obtención de Copias, Cartografía, Fotografías y Microfilmes, de 8 de octubre de 1988
"CAPÍTULO IV
Base imponible y cuota tributaria
Artículo 5.
(Mismo texto)
A) (Mismo texto)
| Euros | |||||||||
| 1. Por la obtención de copias, por fotocopia | |||||||||
| Tamaño DIN A-4 | 0,06 | ||||||||
| Tamaño DIN A-4 color | 0,63 | ||||||||
| Tamaño DIN A-3 | 0,09 | ||||||||
| Tamaño DIN A-3 color | 1,14 | ||||||||
Cuando la naturaleza de los documentos solicitados lo permita, y siempre que la unidad administrativa encargada de prestar el servicio lo tenga previsto, las copias a que se refiere este apartado podrán ser ofrecidas en soporte digital, conforme a las mismas tarifas.
| Euros | |||||||||
| 2. Por la obtención de copia de planos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras | |||||||||
| a) Cartografía Base Municipal del PGOUM 1997 a escala 1:2000 (CBM-2000): | |||||||||
| - En soporte papel: | |||||||||
| Copia tamaño DIN A-1 | 1,59 | ||||||||
| En papel vegetal, tamaño DIN A-1 | 2,52 | ||||||||
| En poliéster, tamaño DIN A-1 | 2,64 | ||||||||
| - En soporte digital | |||||||||
| CDROM para consulta (es imprescindible disponer de disquete con clave para al menos una hoja) | 63,78 | ||||||||
| Disquete con clave para una hoja | 31,89 | ||||||||
| Disquete con claves para cuatro hojas | 63,78 | ||||||||
| Disquete con claves para cartografía completa | 390,92 | ||||||||
| b) Cartografía Urbana de Madrid (escala 1/1.000): | |||||||||
| - En soporte papel: | |||||||||
| Copia tamaño DIN A-1, en papel, por hoja | 2,22 | ||||||||
| DIN A-1, en papel vegetal, por hoja | 4,67 | ||||||||
| DIN A-1, en poliéster, por hoja | 4,80 | ||||||||
| Reducción DIN A-3, en papel, por hoja | 0,39 | ||||||||
| DIN A-3, en papel vegetal, por hoja | 4,15 | ||||||||
| DIN A-3, en poliéster, por hoja | 4,62 | ||||||||
| - En soporte digital de uso restringido: | |||||||||
| CDROM para consulta (es imprescindible disponer de disquete con clave para al menos una hoja) | 63,78 | ||||||||
| Disquete con clave para una hoja | 31,89 | ||||||||
| Disquete con claves para cuatro hojas | 63,78 | ||||||||
| Disquete con claves para cartografía completa | 1.913,40 | ||||||||
| CDROM de actualización de cartografía completa (es imprescindible disponer previamente de la cartografía completa) | 637,80 | ||||||||
| En soporte digital, formato editable y georreferenciado, de uso libre | |||||||||
| Por hectárea urbana | 1,72 | ||||||||
| Por hectárea no urbana | 0,20 | ||||||||
| c) Cartografía Urbana de Madrid (escala 1/5.000): | |||||||||
| En soporte papel | |||||||||
| DIN A-0, por hoja | 4,97 | ||||||||
| DIN A-0 vegetal, por hoja | 6,08 | ||||||||
| DIN A-0 poliéster, por hoja | 8,11 | ||||||||
| En soporte digital formato no editable ni georreferenciado | |||||||||
| CDROM (por cada hoja que contenga) | 4,97 | ||||||||
| En soporte digital, formato editable y georreferenciado, de uso restringido | |||||||||
| Por hectárea | 0,31 | ||||||||
| En soporte digital, formato editable y georreferenciado, de uso libre | |||||||||
| Por hectárea | 1,46 | ||||||||
| d) Cartografía Urbana de Madrid (escala 1/20.000): | |||||||||
| En soporte papel | |||||||||
| Dos tiras de 1,95 x 0,90 | 7,78 | ||||||||
| En soporte digital, formato no editable ni georreferenciado | |||||||||
| CDROM | 2,44 | ||||||||
| En soporte digital, formato editable y georreferenciado, de uso restringido | |||||||||
| Por hectárea | 0,10 | ||||||||
| En soporte digital, formato editable y georreferenciado, de uso libre | |||||||||
| Por hectárea | 0,48 | ||||||||
| e) Cartografía Urbana de Madrid (escala 1/40.000): | |||||||||
| En soporte papel | |||||||||
| DIN >A-0 (90 x 104) | 1,36 | ||||||||
| En soporte digital, formato no editable ni georreferenciado | |||||||||
| CDROM | 1,36 | ||||||||
| F) Otros planos a diferentes escalas: cartografía histórica, antiguo plano parcelario municipal, planos de desarrollo del Plan General: | |||||||||
| Copias tamaño DIN A-3, por plano | 0,39 | ||||||||
| DIN A-3, en papel vegetal, por plano | 4,15 | ||||||||
| DIN A-3, en poliéster, por plano | 5,74 | ||||||||
| Copias tamaño DIN A-1, por plano | 1,59 | ||||||||
| En papel vegetal, tamaño DIN A-1, por plano | 16,58 | ||||||||
| En poliéster, tamaño DIN A-1, por plano | 31,89 | ||||||||
| Copias tamaño DIN A-0, por plano | 2,55 | ||||||||
| En papel vegetal, tamaño DIN A-0, por plano | 25,51 | ||||||||
| En poliéster, tamaño DIN A-0, por plano | 38,27 | ||||||||
| En soporte digital, formato no editable | 3,00 | ||||||||
| g) Reproducciones Cartografía Histórica, Grabados, en papel fotográfico: | |||||||||
| Formato DIN A-0, por copia | 19,14 | ||||||||
| Formato DIN A-1, por copia | 12,76 | ||||||||
| Formato DIN A-3, por copia | 6,38 | ||||||||
| En soporte digital, formato no editable | 3,00 | ||||||||
| 3. Puntos de Poligonal (fotocopia de la ficha): | |||||||||
| Coordenadas UTM, por ficha | 4,77 | ||||||||
| 4. Vuelos fotogramétricos: | |||||||||
| a) Fotografía: | |||||||||
| - En soporte papel: | |||||||||
| Contacto (papel 24x24 cm), por foto | 3,81 | ||||||||
| Diapositiva (película 24x24 cm), por foto | 5,10 | ||||||||
| Ampliación (papel 50x50 cm), por foto | 9,56 | ||||||||
| Ampliación (papel 100x100 cm), por foto | 15,30 | ||||||||
| Ampliación de un detalle del contacto (papel 50x50 cm), por foto | 9,56 | ||||||||
| Concepto estereoscópico: | |||||||||
| Por fotograma par | 4,62 | ||||||||
| De 11 a 15 fotogramas | 41,62 | ||||||||
| De 16 a 20 fotogramas | 46,24 | ||||||||
| De 21 a 25 fotogramas | 50,87 | ||||||||
| Más de 26 fotogramas | 55,50 | ||||||||
| b) Vuelos fotogramétricos a escala de vuelo 1:8000 (original en color): | |||||||||
| - En soporte papel: | |||||||||
| Contacto (papel 24x26 cm). Reproducción en blanco y negro | 4,77 | ||||||||
| Diapositiva (película 24x26 cm). Reproducción en blanco y negro | 6,36 | ||||||||
| - Concepto estereoscópico: | |||||||||
| Por fotograma par | 5,78 | ||||||||
| De 11 a 15 fotogramas | 52,05 | ||||||||
| De 16 a 20 fotogramas | 57,78 | ||||||||
| De 21 a 25 fotogramas | 63,57 | ||||||||
| Más de 26 fotogramas | 69,35 | ||||||||
| - En soporte digital: | |||||||||
| Foto aérea escaneada | 19,14 | ||||||||
| 5. Ortofotografía aérea: | |||||||||
| a) Ortofoto escala 1/2.000 | |||||||||
| - En soporte papel: | |||||||||
| DIN A-1 papel satinado grueso color (100 ha.) | 4,62 | ||||||||
| DIN A-3 papel satinado grueso color (25 ha.) | 3,51 | ||||||||
| DIN A-3 papel normal color (25 ha.) | 3,49 | ||||||||
| - En soporte digital, formato no editable ni georreferenciado: | |||||||||
| CD (25 ha.) | 4,49 | ||||||||
| CD (100 ha.) | 6,18 | ||||||||
| - En soporte digital, formato editable y georreferenciado: | |||||||||
| DVD (por hectárea) | 0,57 | ||||||||
| b) Ortofoto escala 1/4.000 | |||||||||
| - En soporte papel: | |||||||||
| DIN A-3 papel satinado grueso color (100 ha.) | 3,51 | ||||||||
| DIN A-3 papel normal color (100 ha.) | 3,49 | ||||||||
| - En soporte digital, formato no editable ni georreferenciado: | |||||||||
| CD (100 ha.) | 6,18 | ||||||||
| c) Ortofoto escala 1/20.000 | |||||||||
| - En soporte papel: | |||||||||
| Papel satinado grueso color, de todo el término municipal | 8,25 | ||||||||
| - En soporte digital, formato no editable ni georreferenciado: | |||||||||
| CD de todo el término municipal | 2,89 | ||||||||
| d) Ortofoto escala 1/40.000 | |||||||||
| - En soporte papel: | |||||||||
| Papel satinado grueso color, de todo el término municipal | 3,60 | ||||||||
| - En soporte digital, formato no editable ni georreferenciado: | |||||||||
| CD de todo el término municipal | 2,89 | ||||||||
| - En soporte digital, formato editable y georreferenciado: | |||||||||
| DVD por hectárea | 0,06 | ||||||||
| 6. Base de Datos Geotécnica, GEOMADRID: | |||||||||
| a) Estudios geotécnicos (sin incluir ensayos), por unidad | 3,18 | ||||||||
| b) Ensayos geotécnicos (inseparables de los Estudios), por unidad | 0,33 | ||||||||
| 7. Callejero municipal | |||||||||
| Cada conjunto de hasta 1.000 registros | 6,60 | ||||||||
Documento de carácter informativo. La versión oficial puede consultarse en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid o en el Boletín de la Comunidad de Madrid.
- Modifica artículo 5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Obtención de Copias, Cartografía, Fotografías y Microfilmes, de 8 de octubre de 1988. ANM 1998\21