Modificación de 28 de noviembre de 2007 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Obtención de Copias, Cartografía, Fotografías y Microfilmes, de 8 de octubre de 1988
Versión
Texto inicial publicado el 13/12/2007
Identificador
ANM 2007\69
Tipo de disposición
Ordenanzas fiscales
Fecha de disposición
28/11/2007
Publicaciones
- BO. Ayuntamiento de Madrid 20/12/2007 núm. 5787 pág. 96-101
- BO. Comunidad de Madrid 13/12/2007 núm. 297 (Suplemento) pág. 59-63.
Modificación de 28 de noviembre de 2007 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Obtención de Copias, Cartografía, Fotografías y Microfilmes, de 8 de octubre de 1988
"CAPÍTULO IV
Base imponible y cuota tributaria
Artículo 5.
(Mismo texto).
A) Obtención de fotocopias de documentos, copias de planos, de fichas, fotogramas y cartografía:
| Euros | |||||||||
| 1. Por la obtención de copias, por fotocopia | |||||||||
| Tamaño DIN A-4 | 0,06 | ||||||||
| Tamaño DIN A-4 color | 0,65 | ||||||||
| Tamaño DIN A-3 | 0,09 | ||||||||
| Tamaño DIN A-3 color | 1,17 | ||||||||
| 2. Por la obtención de copia de planos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras | |||||||||
| a) Cartografía Base Municipal del PGOUM 1997 a escala 1:2000 (CBM-2000): | |||||||||
| - En soporte papel: | |||||||||
| Copia tamaño DIN A-1 | 1,63 | ||||||||
| En papel vegetal, tamaño DIN A-1 | 2,59 | ||||||||
| En poliéster, tamaño DIN A-1 | 2,71 | ||||||||
| - En soporte digital | |||||||||
| CDROM para consulta (es imprescindible disponer de disquete con clave para al menos una hoja) | 65,50 | ||||||||
| Disquete con clave para una hoja | 32,75 | ||||||||
| Disquete con claves para cuatro hojas | 65,50 | ||||||||
| Disquete con claves para cartografía completa | 401,47 | ||||||||
| b) Cartografía Urbana de Madrid (escala 1/1.000): | |||||||||
| - En soporte papel: | |||||||||
| Copia tamaño DIN A-1, en papel, por hoja | 2,28 | ||||||||
| DIN A-1, en papel vegetal, por hoja | 4,80 | ||||||||
| DIN A-1, en poliéster, por hoja | 4,93 | ||||||||
| Reducción DIN A-3, en papel, por hoja | 0,40 | ||||||||
| DIN A-3, en papel vegetal, por hoja | 4,26 | ||||||||
| DIN A-3, en poliéster, por hoja | 4,74 | ||||||||
| - En soporte digital de uso restringido: | |||||||||
| CDROM para consulta (es imprescindible disponer de disquete con clave para al menos una hoja) | 65,50 | ||||||||
| Disquete con clave para una hoja | 32,75 | ||||||||
| Disquete con claves para cuatro hojas | 65,50 | ||||||||
| Disquete con claves para cartografía completa | 1.965,06 | ||||||||
| CDROM de actualización de cartografía completa (es imprescindible disponer previamente de la cartografía completa) | 655,02 | ||||||||
| En soporte digital, formato editable y georreferenciado, de uso libre: | |||||||||
| Por hectárea urbana | 1,77 | ||||||||
| Por hectárea no urbana | 0,21 | ||||||||
| c) Cartografía Urbana de Madrid (escala 1/5.000): | |||||||||
| En soporte papel | |||||||||
| DIN A-0, por hoja | 5,10 | ||||||||
| DIN A-0 vegetal, por hoja | 6,24 | ||||||||
| DIN A-0 poliéster, por hoja | 8,33 | ||||||||
| - En soporte digital formato no editable ni georreferenciado: | |||||||||
| CDROM (por cada hoja que contenga) | 5,10 | ||||||||
| - En soporte digital, formato editable y georreferenciado, de uso restringido: | |||||||||
| Por hectárea | 0,32 | ||||||||
| - En soporte digital, formato editable y georreferenciado, de uso libre: | |||||||||
| Por hectárea | 1,50 | ||||||||
| d) Cartografía Urbana de Madrid (escala 1/20.000): | |||||||||
| - En soporte papel: | |||||||||
| Dos tiras de 1,95 x 0,90 | 7,99 | ||||||||
| - En soporte digital, formato no editable ni georreferenciado: | |||||||||
| CDROM | 2,51 | ||||||||
| - En soporte digital, formato editable y georreferenciado, de uso restringido: | |||||||||
| Por hectárea (rectángulo mínimo de 200 hectáreas) | 0,10 | ||||||||
| - En soporte digital, formato editable y georreferenciado, de uso libre: | |||||||||
| Por hectárea (rectángulo mínimo de 45 hectáreas) | 0,49 | ||||||||
| e) Cartografía Urbana de Madrid (escala 1/40.000): | |||||||||
| - En soporte papel | |||||||||
| DIN >A-0 (90 x 104) | 1,40 | ||||||||
| - En soporte digital, formato no editable ni georreferenciado: | |||||||||
| CDROM | 1,40 | ||||||||
| F) Otros planos a diferentes escalas: cartografía histórica, antiguo plano parcelario municipal, planos de desarrollo del Plan General: | |||||||||
| Copias tamaño DIN A-3, por plano | 0,40 | ||||||||
| DIN A-3, en papel vegetal, por plano | 4,26 | ||||||||
| DIN A-3, en poliéster, por plano | 5,89 | ||||||||
| Copias tamaño DIN A-1, por plano | 1,63 | ||||||||
| En papel vegetal, tamaño DIN A-1, por plano | 17,03 | ||||||||
| En poliéster, tamaño DIN A-1, por plano | 32,75 | ||||||||
| Copias tamaño DIN A-0, por plano | 2,62 | ||||||||
| En papel vegetal, tamaño DIN A-0, por plano | 26,20 | ||||||||
| En poliéster, tamaño DIN A-0, por plano | 39,307 | ||||||||
| En soporte digital, formato no editable | 3,08 | ||||||||
| g) Reproducciones Cartografía Histórica, Grabados, en papel fotográfico: | |||||||||
| Formato DIN A-0, por copia | 19,66 | ||||||||
| Formato DIN A-1, por copia | 13,10 | ||||||||
| Formato DIN A-3, por copia | 6,55 | ||||||||
| En soporte digital, formato no editable | 3,08 | ||||||||
| 3. Puntos de Poligonal (fotocopia de la ficha): | |||||||||
| Coordenadas UTM, por ficha | 4,90 | ||||||||
| 4. Vuelos fotogramétricos: | |||||||||
| a) Fotografía: | |||||||||
| - En soporte papel: | |||||||||
| Contacto (papel 24x24 cm), por foto | 3,91 | ||||||||
| Diapositiva (película 24x24 cm), por foto | 5,24 | ||||||||
| Ampliación (papel 50x50 cm), por foto | 9,82 | ||||||||
| Ampliación (papel 100x100 cm), por foto | 15,71 | ||||||||
| Ampliación de un detalle del contacto (papel 50x50 cm), por foto | 9,82 | ||||||||
| - Concepto estereoscópico: | |||||||||
| Por fotograma par | 4,74 | ||||||||
| De 11 a 15 fotogramas | 42,74 | ||||||||
| De 16 a 20 fotogramas | 47,49 | ||||||||
| De 21 a 25 fotogramas | 52,24 | ||||||||
| Más de 26 fotogramas | 57,00 | ||||||||
| b) Vuelos fotogramétricos a escala de vuelo 1:8000 (original en color): | |||||||||
| - En soporte papel: | |||||||||
| Contacto (papel 24x26 cm). Reproducción en blanco y negro | 4,90 | ||||||||
| Diapositiva (película 24x26 cm). Reproducción en blanco y negro | 6,53 | ||||||||
| - Concepto estereoscópico: | |||||||||
| Por fotograma par | 5,94 | ||||||||
| De 11 a 15 fotogramas | 53,46 | ||||||||
| De 16 a 20 fotogramas | 59,34 | ||||||||
| De 21 a 25 fotogramas | 65,29 | ||||||||
| Más de 26 fotogramas | 71,22 | ||||||||
| - En soporte digital: | |||||||||
| Foto aérea escaneada | 19,66 | ||||||||
| 5. Ortofotografía aérea: | |||||||||
| a) Ortofoto escala 1/2.000 | |||||||||
| - En soporte papel: | |||||||||
| DIN A-1 papel satinado grueso color (100 ha.) | 4,74 | ||||||||
| DIN A-3 papel satinado grueso color (25 ha.) | 3,60 | ||||||||
| DIN A-3 papel normal color (25 ha.) | 3,58 | ||||||||
| - En soporte digital, formato no editable ni georreferenciado: | |||||||||
| CD (25 ha.) | 4,61 | ||||||||
| CD (100 ha.) | 6,35 | ||||||||
| - En soporte digital, formato editable y georreferenciado: | |||||||||
| DVD (por hectárea) | 0,59 | ||||||||
| b) Ortofoto escala 1/4.000 | |||||||||
| - En soporte papel: | |||||||||
| DIN A-3 papel satinado grueso color (100 ha.) | 3,60 | ||||||||
| DIN A-3 papel normal color (100 ha.) | 3,58 | ||||||||
| - En soporte digital, formato no editable ni georreferenciado: | |||||||||
| CD (100 ha.) | 6,35 | ||||||||
| c) Ortofoto escala 1/20.000 | |||||||||
| - En soporte papel: | |||||||||
| Papel satinado grueso color, de todo el término municipal | 8,47 | ||||||||
| - En soporte digital, formato no editable ni georreferenciado: | |||||||||
| CD de todo el término municipal | 2,97 | ||||||||
| d) Ortofoto escala 1/40.000 | |||||||||
| - En soporte papel: | |||||||||
| Papel satinado grueso color, de todo el término municipal | 3,70 | ||||||||
| - En soporte digital, formato no editable ni georreferenciado: | |||||||||
| CD de todo el término municipal | 2,97 | ||||||||
| - En soporte digital, formato editable y georreferenciado: | |||||||||
| DVD por hectárea | 0,06 | ||||||||
| 6. Base de Datos Geotécnica, GEOMADRID: | |||||||||
| a) Estudios geotécnicos (sin incluir ensayos), por unidad | 3,27 | ||||||||
| b) Ensayos geotécnicos (inseparables de los Estudios), por unidad | 0,34 | ||||||||
| 7. Callejero municipal | |||||||||
| Cada conjunto de hasta 1.000 registros | 6,78 | ||||||||
Documento de carácter informativo. La versión oficial puede consultarse en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid o en el Boletín de la Comunidad de Madrid.
- Modifica artículo 5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Obtención de Copias, Cartografía, Fotografías y Microfilmes, de 8 de octubre de 1988. ANM 1998\21