Modificación de 29 de octubre de 2004 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Obtención de Copias, Cartografía, Fotografías y Microfilmes, de 8 de octubre de 1988
Versión
Texto inicial publicado el 27/12/2004
Identificador
ANM 2004\96
Tipo de disposición
Ordenanzas fiscales
Fecha de disposición
29/10/2004
Publicaciones
- BO. Ayuntamiento de Madrid 30/12/2004 núm. 5632 pág. 4635-4636.
- BO. Comunidad de Madrid 27/12/2004 núm. 307 (suplemento) pág. 136-137.
Modificación de 29 de octubre de 2004 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Obtención de Copias, Cartografía, Fotografías y Microfilmes, de 8 de octubre de 1988
"Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19, 20.4 y 57 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa por la obtención de copias, cartografía, fotografías y microfilmes".
"CAPÍTULO IV
Base imponible y cuota tributaria
Artículo 5.
(Mismo texto)
A) Obtención de fotocopias de documentos, copias de planos, de fichas, fotogramas y cartografía:
| Euros | |||||||||
| 1. Por la obtención de copias por fotocopia | |||||||||
| Tamaño DIN A-4 | 0,06 | ||||||||
| Tamaño DIN A-4 color | 0,61 | ||||||||
| Tamaño DIN A-3 | 0,09 | ||||||||
| Tamaño DIN A-3 color | 1,10 | ||||||||
| 2. Por la obtención de copia de planos de la Gerencia Municipal de Urbanismo: | |||||||||
| a) Cartografía Base Municipal del PGOUM 1997 a escala 1:2000 (CBM-2000): | |||||||||
| - En soporte papel: | |||||||||
| Copia tamaño DIN A-1 | 1,53 | ||||||||
| En papel vegetal, tamaño DIN A-1 | 2,42 | ||||||||
| En poliéster, tamaño DIN A-1 | 2,54 | ||||||||
| - En soporte digital | |||||||||
| CDROM para consulta (es imprescindible disponer de disquete con clave para al menos una hoja) | 61,30 | ||||||||
| Disquete con clave para una hoja | 30,65 | ||||||||
| Disquete con claves para cuatro hojas | 61,30 | ||||||||
| Disquete con claves para cartografía completa | 375,74 | ||||||||
| b) Cartografía Digital de Madrid (CDM 1000): | |||||||||
| - En soporte papel: | |||||||||
| Copia tamaño DIN A-1, en papel, por hoja | 2,14 | ||||||||
| DIN A-1, en papel vegetal, por hoja | 4,49 | ||||||||
| DIN A-1, en poliéster, por hoja | 4,62 | ||||||||
| Reducción DIN A-3, en papel, por hoja | 0,37 | ||||||||
| DIN A-3, en papel vegetal, por hoja | 3,99 | ||||||||
| DIN A-3, en poliéster, por hoja | 4,44 | ||||||||
| - En soporte digital: | |||||||||
| CDROM para consulta (es imprescindible disponer de disquete con clave para al menos una hoja) | 61,30 | ||||||||
| Disquete con clave para una hoja | 30,65 | ||||||||
| Disquete con claves para cuatro hojas | 61,30 | ||||||||
| Disquete con claves para cartografía completa | 1.839,10 | ||||||||
| CDROM de actualización de cartografía completa (es imprescindible disponer previamente de la cartografía completa) | 613,03 | ||||||||
| c) Otros planos a diferentes escalas: cartografía histórica, antiguo plano parcelario municipal, planos de desarrollo del Plan General: | |||||||||
| Copias tamaño DIN A-3, por plano | 0,37 | ||||||||
| DIN A-3, en papel vegetal, por plano | 3,99 | ||||||||
| DIN A-3, en poliéster, por plano | 5,52 | ||||||||
| Copias tamaño DIN A-1, por plano | 1,53 | ||||||||
| En papel vegetal, tamaño DIN A-1, por plano | 15,93 | ||||||||
| En poliéster, tamaño DIN A-1, por plano | 30,65 | ||||||||
| Copias tamaño DIN A-0, por plano | 2,45 | ||||||||
| En papel vegetal, tamaño DIN A-0, por plano | 24,52 | ||||||||
| En poliéster, tamaño DIN A-0, por plano | 36,78 | ||||||||
| d) Reproducciones Cartografía Histórica, Grabados, en papel fotográfico: | |||||||||
| Formato DIN A-0, por copia | 18,39 | ||||||||
| Formato DIN A-1, por copia | 12,26 | ||||||||
| Formato DIN A-3, por copia | 6,13 | ||||||||
| 3. Puntos de Poligonal (fotocopia de la ficha): | |||||||||
| Coordenadas planas, por ficha | 3,98 | ||||||||
| Coordenadas UTM, por ficha | 4,59 | ||||||||
| 4. Vuelos fotogramétricos: | |||||||||
| Fotografía anterior a 1999: | |||||||||
| - En soporte papel: | |||||||||
| Contacto (papel 24x24 cm), por foto | 3,67 | ||||||||
| Diapositiva (película 24x24 cm), por foto | 4,90 | ||||||||
| Ampliación (papel 50x50 cm), por foto | 9,19 | ||||||||
| Ampliación (papel 100x100 cm), por foto | 14,71 | ||||||||
| Ampliación de un detalle del contacto (papel 50x50 cm), por foto | 9,19 | ||||||||
| Concepto Estereoscópico: | |||||||||
| Por la obtención de copias, por fotocopia: | |||||||||
| Por fotograma par | 4,44 | ||||||||
| De 11 a 15 fotogramas | 40,00 | ||||||||
| De 16 a 20 fotogramas | 44,44 | ||||||||
| De 21 a 25 fotogramas | 48,89 | ||||||||
| Más de 26 fotogramas | 53,34 | ||||||||
| a) Vuelos fotogramétricos a escala de vuelo 1:8000 (original en color): | |||||||||
| - En soporte papel: | |||||||||
| Contacto (papel 24x26 cm). Reproducción en blanco y negro | 4,59 | ||||||||
| Diapositiva (película 24x26 cm). Reproducción en blanco y negro | 6,12 | ||||||||
| Concepto estereoscópico: | |||||||||
| Por fotograma par: | 5,56 | ||||||||
| De 11 a 15 fotogramas | 50,03 | ||||||||
| De 16 a 20 fotogramas | 55,54 | ||||||||
| De 21 a 25 fotogramas | 61,10 | ||||||||
| Más de 26 fotogramas | 66,66 | ||||||||
| - En soporte digital | |||||||||
| Foto aérea escaneada | 18,39 | ||||||||
| 5. Base de Datos Geotécnica, GEOMADRID: | |||||||||
| a) Estudios geotécnicos (sin incluir ensayos), por unidad | 3,06 | ||||||||
| b) Ensayos geotécnicos (inseparables de los Estudios), por unidad | 0,31 | ||||||||
B) Obtención de copias, fotografías y microfilmes:
| Euros | |||||||||
| 1. Por la obtención de un negativo de microfilme de los fondos bibliográficos de la Hemeroteca Municipal y otras dependencias culturales del Ayuntamiento: | |||||||||
| Por cada microfilme | 0,09 | ||||||||
| 2. Ampliación en papel corriente del negativo de microfilme: | |||||||||
| Tamaño DIN A-4 y DIN-A-3 | 0,15 | ||||||||
| 3. Ampliaciones fotográficas positivas a partir de negativos de microfilme: | |||||||||
| Tamaño 0,13 por 0,18 | 2,14 | ||||||||
| Tamaño 0,18 por 0,24 | 3,06 | ||||||||
| Tamaño 0,24 por 0,30 | 3,73 | ||||||||
| 4. Por la obtención de copias de los fondos de Bibliotecas Públicas Municipales, para investigación y uso privado: | |||||||||
| Por impresión, cada página | 0,06 | ||||||||
| Por disquete, cada unidad | 0,92" | ||||||||
Documento de carácter informativo. La versión oficial puede consultarse en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid o en el Boletín de la Comunidad de Madrid.
- Modifica artículos 1 y 5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Obtención de Copias, Cartografía, Fotografías y Microfilmes, de 8 de octubre de 1998. ANM 1998\21