Circulación. Cuadro de Claves de Infracciones e Importe de Sanciones
Norma no vigente
Anulada por Sentencia 01327/2009 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 2ª
Disposición no vigente
Identificador
ANM 2005\67
Tipo de disposición
Decretos de Alcaldía
Fecha de disposición
03/11/2005
Publicaciones
- BO. Ayuntamiento de Madrid 24/11/2005 núm. 5679 pág. 4399-4410.
- BO. Comunidad de Madrid 22/11/2005 núm. 278 pág. 69-72.
Circulación. Cuadro de Claves de Infracciones e Importe de Sanciones
Vista la propuesta realizada por la Subdirección General de Gestión de Multas de Circulación y en virtud de las competencias delegadas mediante Decreto de Alcaldía de 24 de junio de 2004, resuelvo:
PRIMERO.- Aprobar, de conformidad con lo previsto en el artículo 67 del Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad vial, modificado por Ley 17/2005 de 19 de julio, en el Reglamento General de Circulación y en desarrollo de la Ordenanza de Movilidad para la ciudad de Madrid aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 26 de septiembre de 2005, un nuevo Cuadro de claves de infracción a la normativa de circulación vial, así como el importe de las sanciones que, con carácter provisional, han de corresponderse con las mismas, atendiendo a su mayor o menor gravedad, sin olvidar la especial trascendencia de las infracciones que sean denunciadas en las vías señalizadas como preferentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 k del Reglamento General de Circulación. Dicho cuadro de claves de infracción es el siguiente:
HECHO DENUNCIADO | PRECEPTO INFRINGIDO | CUANTÍA DE LA SANCIÓN | REDUCCIÓN 30% |
---|---|---|---|
(I) CIRCULACIÓN | |||
Sobrepasar en más del 50% la velocidad máxima autorizada (supera la diferencia mínima de 30 km). | 40 ord. mov. | 400 | 280 |
Circular a velocidad que excede de la fijada como máxima. | 40 ord. mov. | Hasta 20 km/h ... 92 | 64.4 |
Hasta 25 km/h ...102 | 71.4 | ||
Hasta 30 km/h ... 114 | 79.8 | ||
Hasta 35 km/h ... 132 | 92.4 | ||
Hasta 40 km/h ... 162 | 113.4 | ||
Hasta 45 km/h ... 210 | 147 | ||
Hasta 50 km/h ... 270 | 189 | ||
Más de 50 km/h ... 282 | 197.4 | ||
Conducción temeraria. | 20 ord. mov. | 450 | 315 |
Conducción negligente. | 20 ord. mov. | 150 | 105 |
Circular injustificadamente a velocidad reducida, entorpeciendo la marcha de otros vehículos. | 42 ord. mov. | 92 | 64.4 |
Reducir bruscamente y sin justificación la velocidad, con riesgo de colisión para los vehículos que le siguen. | 42 ord. mov. | 92 | 64.4 |
Circular sin respetar la distancia mínima de seguridad. | 43 ord. mov. | 92 | 64.4 |
No hacerse dueño de los movimientos del vehículo. | 43 ord. mov. | 30 | 21 |
Circular sin la debida precaución por calzada estrecha. | 43 ord. mov. | 30 | 21 |
Circular sin la debida precaución existiendo obras u obstáculos en la calzada. | 43 ord. mov. | 30 | 21 |
Circular sin la debida precaución junto a acera insuficiente o inexistente. | 43 ord. mov. | 92 | 64.4 |
Circular sin la debida precaución por via con visibilidad insuficiente. | 43 ord. mov. | 92 | 64.4 |
Circular sin la debida precaución en proximidad a un autobús parado. | 43 ord. mov. | 92 | 64.4 |
Circular sin la debida precaución por via con pavimento en estado deficiente. | 43 ord. mov. | 92 | 64.4 |
Circular sin la debida precaución cuando se puede salpicar a otros usuarios de la vía. | 43 ord. mov. | 92 | 64.4 |
Circular sin la debida precaución en cruce o intersección sin señalamiento de paso con prioridad. | 43 ord. mov. | 120 | 84 |
Circular sin la debida precaución por zona en la que es previsible la presencia de niños, ancianos o impedidos. | 43 ord. mov. | 120 | 84 |
Circular sin la debida precaución ante la presencia de peatones en un paso sin semáforo o agente. | 43 ord. mov. | 120 | 84 |
Circular sin la debida precaución ante una afluencia extraordinaria de peatones o vehículos. | 43 ord. mov. | 120 | 84 |
Entrar o salir sin la debida precaución por paso de carruajes. | 43 ord. mov. | 120 | 84 |
Adelantar de forma prohibida. | 47 ord. mov. | 180 | 126 |
Adelantar sin las debidas precauciones. | 46 ord. mov. | 120 | 84 |
No facilitar el adelantamiento. | 46 ord. mov. | 92 | 64.4 |
Circular marcha atrás en tramo superior a 15 metros. | 13 ord. mov. | 60 | 42 |
Circular marcha atrás en un cruce. | 13 ord. mov. | 120 | 84 |
Circular marcha atrás en autovía o autopista. | 13 ord. mov. | 240 | 168 |
Circular marcha atrás por el carril izquierdo del sentido de la marcha, en vía con más de un carril en el mismo sentido. | 13 ord. mov. | 90 | 63 |
Circular marcha atras en carril reversible o en carril habilitado en sentido contrario al de la marcha. | 13 ord. mov. | 92 | 64.4 |
Pênetrar en cruce, intersección o carril reservado, obstruyendo la circulación transversal de vehículos o personas. | 14 ord. mov. | 120 | 84 |
No facilitar la incorporación a la vía, por la que se circula, de otros vehículos que acceden por una transversal. | 14 ord. mov. | 30 | 21 |
Permanecer en un túnel con el vehículo detenido, manteniendo el motor en marcha por tiempo superior a 2 minutos. | 15 ord. mov. | 60 | 42 |
No facilitar la circulación de los vehículos de transporte colectivo urbano. | 16 ord. mov. | 120 | 84 |
Circular en sentido contrario al autorizado. | 6 ord. mov. | 150 | 105 |
Circular en sentido contrario al autorizado, creando situación de peligro. | 6 ord. mov. | 450 | 315 |
Efectuar cambio de sentido prohibido. | 37 ord. mov. | 120 | 84 |
Efectuar cambio de sentido autorizado sin las debidas precauciones, creando situación de peligro. | 12 ord. mov. | 92 | 64.4 |
Efectuar giro prohibido. | 6 ord. mov. | 120 | 84 |
Efectuar giro autorizado sin las debidas precauciones, creando situación de peligro. | 6 ord. mov. | 92 | 64.4 |
Iniciar la maniobra de puesta en marcha sin advertirlo a los demás usuarios de la vía. | 12 ord. mov. | 30 | 21 |
En maiobras de deteción, parada o estacionamiento, no advertirlo al resto de usuarios de la vía. | 12 ord. mov. | 30 | 21. |
No ceder preferencia de paso. | 44 ord. mov. | 92 | 64.4 |
No ceder preferencia de paso, creando situación de peligro. | 44 ord. mov. | 120 | 84 |
No respetar prioridad de paso a los peatones. | 45 ord. mov. | 92 | 64.4 |
No respetar prioridad de paso a los peatrones, creando situación de peligro. | 45 ord. mov. | 150 | 105 |
Circular utilizando señales de urgencia sin justificación. | 21 ord. mov. | 92 | 64.4 |
Rebasar a un vehículo detenido, o en disposición de hacerlo, ante un paso de peatones con prioridad. | 48 ord. mov. | 102 | 71.4 |
No respetar la señal de "STOP". | 6 ord. mov. | 120 | 84 |
No respetar la señal de "STOP", creando situación de peligro. | 6 ord. mov. | 300 | 210 |
No respetar las señales en una vía de circulación restringida o reservada. | 6 ord. mov. | 90 | 63 |
No respetar las señales de dirección obligatoria. | 6 ord. mov. | 60 | 42 |
Efectuar cambio de carril, sin causa justifica. | 35 ord. mov. | 30 | 21 |
Circular por carril de circulación reservada. | 29 ord. mov. | 90 | 63 |
Circular por zona reservada al uso exclusivo de peatones. | 35 ord. mov. | 90 | 63 |
Circular sobre marcas viales de separación de carriles. | 35 ord. mov. | 30 | 21 |
No circular por la parte de la calzada situada a la derecha de isletas o similares. | 38 ord. mov. | 92 | 64.4 |
Rebasar un semáforo en fase roja. | 6 ord. mov. | 200 | 140 |
Rebasar un semáforo en fase roja, creando situación de peligro. | 6 ord. mov. | 300 | 210 |
Conducir con tasa de alcoholemia no permitida e inferior a 0.60 mmg/l, o bajo efectos de estupefacientes o análogos. | 27 ord. mov. | 400 | 280 |
Conducir con tasa de alcoholemia igual o superior a 0.60 mmg/l, o bajo efectos de estupefaciones o análogos. | 27 ord. mov. | 500 | 350 |
Negarse a las pruebas de detección de alcohol, estupefacientes o análogos. | 28 ord. mov. | 400 | 280 |
No obedecer al agente. | 6 ord. mov. | 240 | 64.4 |
Circular excediendo límites de peso, longitud, anchura o altura señalizados con placas. | 36 ord. mov. | 92 | 64.4 |
No utilizar el alumbrado adecuado. | 20 ord. mov. | 91 | 63.7 |
Circular sin alumbrado obligatorio en situaciones de disminución o falta de visibilidad. | 20 ord. mov. | 91 | 64.4 |
Circular sin luz de cruce en carril reversible o habilitado para la circulación en sentido contrario. | 5 ord. mov. | 91 | 63.7 |
Hacer uso indebido de las señales acústicas. | 22 ord. mov. | 60 | 42 |
Circular con personas, animales u objetos de modo que resten visibilidad o libertad de movimientos al conductor. | 23 ord. mov. | 60 | 42 |
Conducir utilizando auriculares conectados a aparato receptor o reproductor de sonido. | 24 ord. mov. | 91 | 63.7 |
Conducir utilizando dispositivo de telefonía móvil o cualquier otro que exija el empleo de las manos. | 24 ord. mov. | 91 | 63.7 |
Circular con menores de 12 años en el asiento delantero sin el dispositivo homologado. | 23 ord. mov. | 90 | 63 |
Circular con un número de ocupantes superior al autorizado. | 23 ord. mov. | 90 | 63 |
Circular con un exceso de ocupantes igual o superior al 50% sobre lo autorizado. | 23 ord. mov. | 450 | 315 |
Transportar mercancías sin las debidas precauciones. | 23 ord. mov. | 60 | 42 |
Circular con motocicleta o ciclomotor sin casco protector. | 18 ord. mov. | 120 | 84 |
Circular con motocicleta o ciclomotor transportando pasajero sin autorización. | 23 ord. mov. | 90 | 63 |
Circular con motocicleta o ciclomotor transportando de modo no reglamentario a menores de 12 años. | 23 ord. mov. | 120 | 84 |
Circular durante el día con motocicleta o ciclomotor sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o cruce. | 24 ord. mov. | 120 | 84 |
Arrancar o circular con motocicleta o ciclomotor apoyando una sola rueda en calzada. | 25 ord. mov. | 150 | 105 |
Circular por el arcén sin razones de emergencia justificadas. | 35 ord. mov. | 60 | 42 |
No circular por el arcén cuando se está obligado a ello. | 36 ord. mov. | 60 | 42 |
Circular en paralelo por el arcén, salvo en los supuestos autorizados. | 36 ord. mov. | 301 | 210.7 |
No utilizar el cinturón de seguridad. | 17 ord. mov. | 120 | 84 |
Circular con "escape libre" (sin dispositivo silenciador eficaz). | 22 ord. mov. | 90 | 63 |
Conducir animales o vehículos de tracción animal sin las debidas precauciones. | 39 ord. mov. | 30 | 21 |
Abrir las puertas del vehículo con peligro o entorpecimiento para otros usuarios de la vía. | 24 ord. mov. | 60 | 42 |
Abrir las puertas del vehículo antes de su completa inmovilización. | 24 ord. mov. | 60 | 42 |
Adelantar en "ZIG-ZAG". | 48 ord. mov. | 150 | 105 |
Instalar en el vehículo medios técnicos para eludir la vigilancia de los agentes. | 24 ord. mov. | 91 | 63.7 |
Emitir o hacer señales a otros conductores para eludir la vigilancia de los gentes. | 24 ord. mov. | 90 | 63 |
Circular por autovía con vehículo de marcha lenta (tracción animal, bibicletas, ciclomotores y vehículos para personas de movilidad reducida), | 20 ord. mov. | 92 | 64.4 |
Circular con vehículos que emitan ruidos, gases o humos superiores a los permitidos. | 19 ord. mov. | 91 | 63.7 |
Transportar animales que interfieran en las maniobras o atención al conductor. | 23 ord. mov. | 30 | 21 |
Circular con vehículo cuya superficie acristalada impide al conductor una visibilidad diáfana de la vía. | 24 ord. mov. | 60 | 42 |
Circular en bicicleta sin elementos reflectantes homologados. | 24 ord. mov. | 60 | 42 |
Circular con vehículo que excede los límites de peso, longitud, anchura o altura señalizados con placas. | 36 ord. mov. | 90 | 63 |
Circular en bicicleta por aceras y zonas peatonales, salvo en zonas habilitadas al efecto. | 39 ord. mov. | 60 | 42 |
Circular en bicileta arrastrada por otro vehículo. | 39 ord. mov. | 84 | 58.8 |
Cirular sin la debida precaución en áreas de prioridad residencial. | 43 ord. mov. | 84 | 58.8 |
Circular sin la debida precaución por calles peatonales y restringidas al tráfico de vehículos particulares. | 43 ord. mov. | 92 | 64.4 |
Entablar competencia de velocidad con otros vehículos. | 42 ord. mov. | 450 | 315 |
(II) PARADA | |||
Parar en lugar prohibido debidamente señalizado. | 56 ord. mov. | 90 | 63 |
Parar impediendo la maniobra de incorporación a la circulación de otro vehículo debidamente estacionado o parado. | 56 ord. mov. | 60 | 42 |
Parar obstaculizando el acceso de personas a un inmueble. | 56 ord. mov. | 70 | 49 |
Parar obstaculizando el paso señalizado de vehículo ante un inmueble. | 56 ord. mov. | 70 | 49 |
Parar obstaculizando el acceso a un inmueble en actos públicos o en salida de urgencia señalizada. | 56 ord. mov. | 90 | 63 |
Para obstaculizando la utilización normal de un paso para peatones. | 56 ord. mov. | 70 | 49 |
Parar sobre o junto a refugio, isleta, mediana de protección o elementos canalizadores del tráfico. | 56 ord. mov. | 60 | 42 |
Parar impidiendo a otro vehículo un giro autorizado. | 56 ord. mov. | 96 | 67.2 |
Parar en intersección o a menos de10 m. de la confluencia del borde de las calzadas dificultando el giro autorizado. | 56 ord. mov. | 120 | 84 |
Parar en lugares donde se impide la visisbilidad de las señales. | 56 ord. mov. | 92 | 64.4 |
Parar en puente, paso a nivel, túnel o debajo de paso elevado, sin existir señal que lo autorice. | 56 ord. mov. | 92 | 64.4 |
Parar en carril reservado para uso exclusivo del transporte público urbano. | 56 ord. mov. | 150 | 105 |
Parar en zona reservada para estacionamiento o parada exclusivos del transporte público urbano. | 56 ord. mov. | 150 | 105 |
Parar en curva o cambio de rasante con visibilidad insuficiente. | 56 ord. mov. | 150 | 105 |
Parar sobre la acera o en zona destinada al uso exclusivo de peatones. | 56 ord. mov. | 70 | 49 |
Parar en autopista, autovía o vía rápida en zona no habilitada al efecto. | 56 ord. mov. | 150 | 105 |
Parar cuando se origine peligro o se obstaculice gravemente el tráfico de vehículos o peatones. | 56 ord. mov. | 240 | 168 |
Parar en carril reservado para bicicletas. | 56 ord. mov. | 30 | 21 |
Parar en zona señalizada para uso exclusivo de minusválidos. | 56 ord. mov. | 90 | 63 |
Parar en medio de la calzada, salvo que esté expresamente autorizado. | 56 ord. mov. | 30 | 21 |
Parar a la misma altura que otro vehículo parado en la acera contraria. | 56 ord. mov. | 30 | 21 |
(III) ESTACIONAMIENTO | |||
Estacionar en lugar prohibido debidamente señalizado. | 61 ord. mov. | 90 | 63 |
Estacionar en lugar reservado señalizado con placas. | 61 ord. mov. | 90 | 63 |
Estacionar en lugar señalado con prohibición de parada. | 61 ord. mov. | 240 | 168 |
Estacionar obstaculizando el acceso de personas a un inmueble. | 61 ord. mov. | 92 | 64.4 |
Estacionar obstaculizando la utilización de un vado señalizado correctamente. | 61 ord. mov. | 120 | 84 |
Estacionar obstaculizando la utilización normal de un paso de peatones. | 61 ord. mov. | 90 | 63 |
Estacionar obstaculizando gravemente la utilización normal de un paso se de peatones. | 61 ord. mov. | 200 | 140 |
Estacionar obstaculizando la utilización de zonas o pasos rebajados para minusválidos. | 61 ord. mov. | 240 | 168 |
Estacionar sobre o junto a refugio, isleta, mediana de protección o elementos canalizadores de tráfico. | 61 ord. mov. | 120 | 84 |
Estacionar impidiendo a otro vehículo un giro autorizado. | 61 ord. mov. | 150 | 105 |
Estacionar en intersección. | 61 ord. mov. | 90 | 63 |
Estacionar en intersección, dificultando el giro autorizado. | 61 ord. mov. | 120 | 84 |
Estacionar en lugar donde se impide la visibilidad de las señales de tráfico. | 61 ord. mov. | 102 | 71.4 |
Estacionar en puente, paso a nivel, túnel o debajo de paso elevado. | 61 ord. mov. | 120 | 84 |
Estacionar en carril reservado para uso exclusivo del transporte público urbano. | 61 ord. mov. | 300 | 210 |
Estacionar en zona destinaa a la parada o el estacionamiento exclusivos del transporte público urbano. | 61 ord. mov. | 300 | 210 |
Estacionar en curva o en cambio de rasante con visibilidad insuficiente. | 61 ord. mov. | 240 | 168 |
Estalcionar sobre la acera o en zona destinada al uso exclusivo de peatones. | 61 ord. mov. | 84 | 58.8 |
Estacionar sobre la acera o en zona destinada al uso exclusivo de peatones, dificultando gravemente su utilización. | 61 ord. mov. | 150 | 105 |
Estacionar en autopista, autovía o vía rápida en zona no habilitada al efecto. | 61 ord. mov. | 250 | 175 |
Estacionar en medio de la calzada. | 61 ord. mov. | 150 | 105 |
Estacionar en un mismo lugar de la vía pública durante más de 5 días hábilles consecutivos. | 61 ord. mov. | 90 | 63 |
Estacionar en doble fila con conductor. | 61 ord. mov. | 90 | 63 |
Estacionar en doble file con conductor, en vía preferente. | 61 ord. mov. | 180 | 126 |
Estacionar en doble fila sin conductor. | 61 ord. mov. | 300 | 210 |
Estacionar a una distancia inferior a 3 m. a cada lado de las paradas de autobuses señalizadas. | 61 ord. mov. | 150 | 105 |
Estacionar en lugar reservado exclusivamente para parada de vehículos. | 61 ord. mov. | 60 | 42 |
Estacionar en batería, sin señalización que expresamente lo autorice. | 61 ord. mov. | 92 | 64.4 |
Estacionar en línea, cuando el estacionamiento deba ser en batería. | 61 ord. mov. | 60 | 42 |
Estacionar en el arcén. | 61 ord. mov. | 60 | 42 |
Estacionar en lugar reservado temporalmente para otros usos, señalizado al menos con 48 horas de antelación. | 61 ord. mov. | 90 | 63 |
Estacionar remolque separado del vehículo tractor que lo arrastra. | 61 ord. mov. | 90 | 63 |
Estacionar en zona o carril destinados exclusivamente a la circulación de vehículos. | 61 ord. mov. | 90 | 63 |
Estacionar en zona o carril destinados exclusivamente a la circulación de vehículos, perturbando gravemente. | 61 ord. mov. | 180 | 126 |
Estacionar impidiendo la circulación de vehículos. | 61 ord. mov. | 300 | 210 |
Estacionar en zona señalizada para uso exclusivo de minusválidos. | 61 ord. mov. | 90 | 63 |
Estacionar obstaculizanod el acceso a un inmueble en actos públicos o en salida de urgencia señalizada. | 61 ord. mov. | 300 | 210 |
Estacionar frente al acceso a dependencias oficiales de seguridad o en la salida de vehículos de emergencia. | 61 ord. mov. | 300 | 210 |
Estacionar en espacio reservado para servicios de urgencia o seguridad. | 61 ord. mov. | 150 | 105 |
Estacionar por tiempo inferior a 5 minutos en zona de carga y descarga durante las horas fijadas para su utilización. | 61 ord. mov. | 90 | 63 |
Estacionar por tiempo igual o superior a 5 minutos en zona de carga y descarga durante las horas fijadas para su uso. | 61 ord. mov. | 180 | 126 |
Estacionar en carril reservado para bicicletas. | 61 ord, mov. | 48 | 33.6 |
Estacionar motocicleta, ciclomotor o bicicleta sobre la acera sin dejar 2.5 m. libres entre el vehículo y un inmueble. | 62 ord. mov. | 30 | 21 |
Estacionar motocicleta, ciclomotor o bicicleta junto a escaparates, ventajas bajas, puertas o cornisas de protección. | 62 ord. mov. | 30 | 21 |
Estacionar vehículos de dos ruedas en zona peatonal a menos de 2 metros de una parada de transporte público. | 62 ord. mov. | 30 | 21 |
Estacionar vehículo de dos ruedas en zona peatonal de una anchura entre 3 y 6 metros a menos de 50 cms. del bordillo. | 62 ord. mov. | 30 | 21 |
Estacionar vehículo de dos ruedas en semibatería en zona peatonal con anchura inferior a 6 metros. | 62 ord. mov. | 30 | 21 |
Acceder a zona peatonal con vehículo de dos ruedad manteniendo el motor encendido, excepto para salvar el bordillo. | 62 ord. mov. | 30 | 21 |
Estacionar en vía pública con fines de venta o alquiler del vehículo. | 61 ord. mov. | 90 | 63 |
Estacionar vehículo en vía pública como soporte fundamentalmente publicitario. | 61 ord. mov. | 90 | 63 |
Estacionar vehículo en vía pública para el ejercicio de actividad no autorizada. | 61 ord. mov. | 90 | 63 |
Estacionar en vía pública caravana o similares para su utilización como lugar habitable. | 61 ord. mov. | 90 | 63 |
(IV) ESTACIONAMIENTO CON LIMITACIÓN HORARIA | |||
Estacionar, sin el distintivo que lo autoriza, en lugar habilitado para el estacionamiento con limitación horaria. | 61 ord. mov. | 90 | 63 |
Estacionar con distintivo en lugar habilitado para el estacionamiento con limitación horaria, rebasando el tiempo máximo. | 61 ord. mov. | 40 | 28 |
Estacionar con distintivo no válido. | 61 ord. mov. | 90 | 63 |
(V) CARGA Y DESCARGA, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS Y MERCANCÍAS PELIGROSAS | |||
Cargar o descargar mercancía por el lado del vehículo colindante con la calzada. | 71 ord. mov. | 90 | 63 |
Almacenar en el suelo las mercancías que son objeto de carga y descarga. | 71 ord. mov. | 60 | 42 |
Realizar operaciones de carga y descarga fuera del horario autorizado. | 72 ord. mov. | 92 | 64.4 |
Circular con vehículo que supere 2 m de ancho o 6 de largo fuera del horario autorizado, en zona prohibida. | 72 ord. mov. | 92 | 64.4 |
Cargar o descargar con vehículos de más de 2 m. de ancho o 6 de largo fuera del horario autorizado, en zona prohibida. | 72 ord. mov. | 120 | 84 |
Instalar contenedor sobresaliendo de la línea exterior formada por los vehículos correctamente estacionados. | 74 ord. mov. | 120 | 84 |
Instalar contenedor sin los elementos reflectantes exigidos. | 74 ord. mov. | 120 | 84 |
No solicitar la autorización para la instalación de contenbedor, cuando sea perceptiva. | 74 ord. mov. | 200 | 140 |
Instalar contenedor sin que exista autorización o notificación previa, en su caso | 74 ord. mov. | 200 | 140 |
Circular con vehículo de más de 12 toneladas fuera del horario autorizado, en zona prohibida. | 75 ord. mov. | 150 | 105 |
Cargar y descargar con vehículo de más de 12 toneladas fuera del horario autorizado, en zona prohibida. | 75 ord. mov. | 150 | 105 |
Estacionar vehículo de más de 12 toneladas en zona no autorizada, sin estar realizando operaciones de carga y descarga. | 75 ord. mov. | 150 | 105 |
No señalizar el corte autorizado de circulación en las operaciones de carga y descarga de un contenedor. | 77 ord. mov. | 150 | 105 |
Rebasar el tiempo de 10 minutos establecido para la realización de la operación de carga y descarga del contenedor. | 77 ord. mov. | 90 | 63 |
Cortar sin autorización una vía de la red basica de transportes, en las operaciones de carga y descarga de un contenedor. | 77 ord. mov. | 300 | 210 |
Estacionar, fuera del horario permitido, camión de más de 12 tm. o autobús de más de 7 m., en calzada de ancho inferior a 9 m. | 80 ord. mov. | 150 | 105 |
En zona restringida, circular con mercancía peligrosa; o fuera de aquella, por calzada de ancho inferior a 14 m. | 81 ord. mov. | 300 | 210 |
Circular con vehículo que transporte mercancía peligrosa fuera del horario y fechas autorizados. | 83 ord. mov. | 300 | 210 |
Circular sin autorización con mercancía peligrosa. | 82 ord. mov. | 300 | 210 |
Circular con mercancía peligrosa sin las debidas medidas de protección. | 82 ord. mov. | 300 | 210 |
(VI) PEATONES | |||
Cruzar la calzada por lugar o en forma prohibidos. | 51 ord. mov. | 30 | 21 |
Correr, saltar o circular de forma que moleste a otros usuarios de la via. | 51 ord. mov. | 30 | 21 |
Esperar a un vehículo de servicio público fuera de refugio o acera. | 51 ord. mov. | 30 | 21 |
Subir o bajar de un vehículo en marcha. | 51 ord. mov. | 30 | 21 |
Penetrar en la calzada desobedeciendo las indicaciones del agente. | 52 ord. mov. | 90 | 63 |
En paso regulado por semáforo, penetrar en la calzada sin que la señal luminosa lo autorice. | 52 ord. mov. | 30 | 21 |
Penetrar en la calzada sin las debidas precauciones. | 52 ord. mov. | 30 | 21 |
Atravesar plaza o glorieta por la calzada. | 52 ord. mov. | 30 | 21 |
Circular con monopatines, patines o aparatos similares arrastrados por un vehículo. | 26 ord. mov. | 84 | 58.8 |
Circular por la acera en forma no autorizada con monopatines, patines o aparatos similares. | 26 ord. mov. | 30 | 21 |
Circular con monopatines, patines o aparatos similares por vías no especialmente destinadas a tal uso. | 26 ord. mov. | 30 | 21 |
(VII) OTRAS INFRACCIONES | |||
Efectuar sin autorización, cuando sea preceptiva, rodaje de películas o similares en la vía pública. | 84 ord. mov. | 150 | 105 |
Efectuar sin autorización pruebas deportivas en la vía pública. | 85 ord. mov. | 200 | 140 |
Circular sin autorización por vía urbana con vehículo que excede de peso o dimensiones autorizados. | 87 ord. mov. | 240 | 168 |
Circular sin autorización con vehículo de más de 5 m. de largo, sobresaliendo la carga 2 m. por delante y 3 m. por detras. | 87 ord. mov. | 102 | 71.4 |
Circular sin autorización con vehículos inferior a 5 m. de largo en que la carga sobresale más fde 1/3 de dicha medida. | 87 ord. mov. | 92 | 64.4 |
Circular con camión o camioneta con la trampilla bajada sin necesidad o sin la señalización correspondiende. | 87 ord. mov. | 102 | 71.4 |
Circular sin autorización con vehículos de tracción animal transportando mercancías. | 87 ord. mov. | 60 | 42 |
Circular sin autorización con vehículos de tracción animal destinados al transporte de personas. | 87 ord. mov. | 150 | 105 |
No adoptar las precauciones necesarias en caso de accidente o avería. | 32 ord. mov. | 84 | 58 |
Instalar, alterar o suprimir marcas o señales viales sin autorización ni causa que lo justifique. | 9 ord. mov. | 250 | 175 |
Modificar el contenido de las señales viales o colocar sobre ellas carteles, anuncios, marcas u otros objetos. | 9 ord. mov. | 200 | 140 |
Instalar carteles, postes, farolas, o cualquier otro elemento que dificulte la visión de señales o marcas viales. | 11 ord. mov. | 90 | 63 |
Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que pueden producir incendio. | 22 ord. mov. | 92 | 64.4 |
Depositar obstáculos que supongan peligro o entorpean el uso de la vía. | 22 ord. mov. | 90 | 63 |
Cortar la circulación instalando señales o indicaciones sin autorización en vías de propiedad privada y uso público. | 30 ord. mov. | 90 | 63 |
No comunicar a la autoridad competente los daños ocasionados en señales de tráfico, sidno autor de los mismos. | 33 ord, mov. | 150 | 105 |
No advertir al interesado, o en su defecto al afente de la autoridad, del daño causado a un vehículo estacionado. | 34 ord. mov. | 60 | 42 |
Ordenar el estacionamiento, cortar la circulación o instalar señales sin la debida autorización. | 30 ord. mov. | 90 | 63 |
Realizar actividades en la vía pública perturbando la circulación de peatones y/o vehículos. | 51 ord. mov. | 60 | 21 |
Ocupar el dominio público sin la debida autorización. | 84 bis ord. mov. | 90 | 63 |
Infracciones sin clave específica. | --- | --- | --- |
Infracciones relativas a competencia de la Dirección General de Tráfico. | --- | --- | --- |
(VIII) IDENTIFICACIÓN DEL CONDUCTOR | |||
Incumplimiento de la obligación de identificar en tiempo y forma al conductor responsable de infracción leve. | 94 ord. mov. | 301 | 210.7 |
Incumplimiento de la obligación de identificar en tiempo y forma al conductor responsable de infracción grave. | 94 ord. mov. | 400 | 280 |
Incumplimiento de la obligación de identificar en tiempo y forma al conductor responsable de infracción muy grave. | 94 ord. mov. | 600 | 420 |
SEGUNDO.- Establecer para toda clase de infracciones, al amparo de lo preceptuado en el artículo 67 de la misma ley, una reducción en su cuantía del 30%, siempre que su importe sea satisfecho durante los 30 días naturales siguientes a aquél en que tenga lugar la notificación de la denuncia.
TERCERO.- La presente resolución deroga la dictada con fecha 23 de julio de 2002, y que ha venido regulando las materias incluidas en ésta.
CUARTO.- Por los servicios municipales correspondientes se procederá a la adopción de las medidas necesarias para la aplicación del contenido de la presente Resolución, a partir del día 2 de enero de 2006, previa su publicación en el "BOCM" y en el "Boletín del Ayuntamiento de Madrid".
Documento de carácter informativo. La versión oficial puede consultarse en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid o en el Boletín de la Comunidad de Madrid.
- Anulado por Sentencia 01327/2009 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 2ª.
- Deroga el Decreto de Alcalde de 23 julio 2002. ANM 2002\12
- Desarrolla la Ordenanza Municipal de Movilidad para la Ciudad de Madrid de 26 septiembre 2005. ANM 2005\48